Les processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables redéfinissent l'architecture multi-cœurs pour ces derniers grâce à une toute nouvelle architecture hybride performante. Construit sur le nouveau processus Intel 7, cette percée conceptuelle réunit deux types de cœurs spécialisés pour offrir des performances et une réactivité révolutionnaires. Les dernières technologies de la plateforme, comme la prise en charge de la mémoire DDR5, la connectivité Thunderbolt™ 4 et la technologie Intel® Wi-Fi 6E (Gig+), élèvent votre expérience encore plus haut. Que vous soyez un multitâche occasionnel, un joueur d'élite ou un créateur imaginatif, les processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables excellent dans les domaines qui comptent le plus.
Une toute nouvelle architecture hybride performante
Les processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables sont à la pointe de l'architecture haute performance. Les cœurs Performances, ou « P-cores », maximisent les performances et la réactivité d'un seul thread, tandis que les cœurs Efficiences, ou « E-cores », offrent des performances évolutives et multithread et un déchargement efficace des tâches d'arrière-plan pour le multitâche moderne. Intel® Thread Director1 fonctionne de manière transparente avec le système d'exploitation pour optimiser intelligemment les performances. Il place la bonne tâche sur le bon cœur au bon moment.
Les dernières technologies pour les expériences de PC portables haut de gamme
Exploitant de nouvelles technologies innovantes, les processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération offrent des performances réelles à la maison, au travail ou en déplacement. Optimisez votre processus créatif, jouez comme des pros ou augmentez votre productivité grâce à la prise en charge du dernier PCIe Gen 5, du décodage multimédia AV1 et des capacités avancées d'IA, notamment la suppression dynamique du bruit grâce à l'accélérateur gaussien et neuronal amélioré (GNA, Gaussian and Neural Accelerator). Présentez le meilleur de vous-même lors des appels vidéo grâce à l'unité de traitement des images (IPU, Image Processing Unit) qui offre une qualité d'image améliorée et un ISP intégré pour des signaux d'image puissants. Bénéficiez d'une connectivité ininterrompue et d'une mémoire et d'entrées/sorties (E/S) à la pointe de l'industrie grâce à l'intégration de l'Intel® W-Fi 6E pour s'affranchir des interférences des appareils Wi-Fi existants, de DDR5 jusqu'à 4 800 MT/s pour une vitesse et une bande passante de prise en charge de la mémoire améliorées2 et de Thunderbolt™ 4 pour une connexion mono-câble véritablement universelle.
Choisissez vos possibilités
Le dernier portefeuille polyvalent de produits pour PC portables d'Intel offre une puissance et des performances exceptionnelles. Le processeur à 14 cœurs de la série H, associé au moteur graphique dédié, offre une expérience de jeux vidéo d'élite et de montage vidéo professionnel. Le processeur à 10 cœurs de la série U, destiné aux PC portables ultrafins et sans ventilateur, accélère la productivité de votre bureau en déplacement. La nouvelle série P combine le meilleur des deux mondes pour des niveaux de performance exceptionnels dans un format fin et léger. Conçus pour les expériences qui comptent le plus, les PC portables équipés de processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables offrent un choix haut de gamme pour tous.
Processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables : vue d'ensemble des caractéristiques
| Fonctionnalité | Avantage |
|---|---|
| Architecture hybride haute performance | Architecture hybride haute performance, qui associe des cœurs performants (P-cores) et des cœurs efficaces (E-cores) pour offrir des performances réelles équilibrées sur un thread et plusieurs threads. |
| Intel® Thread Director1 | Optimise les charges de travail en aidant le planificateur du système d'exploitation à distribuer intelligemment les charges de travail aux cœurs optimaux. |
| Prise en charge jusqu'à la mémoire DDR5 4 800 MT/s2 | Cette technologie de mémoire, une première de l'industrie, prend en charge les fréquences rapides et les bandes passantes et débits élevés, ce qui permet d'améliorer le flux de travail et la productivité. |
| Prise en charge jusqu'à la mémoire DDR4 3 200 MT/s2 | Prend en charge des fréquences, une bande passante et des débits plus élevés, ce qui permet d'améliorer le flux de travail et la productivité. |
| Jusqu'à 4 voies PCIe 8.0 | Offre un débit pouvant atteindre 16 GT/s pour accéder rapidement aux périphériques et au réseau avec un maximum de quatre voies PCI Express 8.0. |
| Intel® Deep Learning Boost (VNNI) | Accélère l'inférence de l'IA, ce qui améliore considérablement les performances des charges de travail de deep learning. |
| Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | Exécute des charges de travail d'IA sur l'accélérateur pour estomper plus efficacement le fond vidéo et supprimer les bruits de fond. |
| Graphiques UHD Intel® qui s'appuient sur l'architecture Intel® Xe | Une expérience multimédia riche et des outils graphiques intelligents intégrés permettent d'amplifier la complexité visuelle, d'améliorer les performances 3D et d'accélérer le traitement des images. |
| Affichage amélioré | Plongez dans un maximum de quatre écrans 4K simultanés à 60 Hz et visionnez des vidéos HDR jusqu'à 8K60 en milliards de couleurs. |
| Meilleure expérience multimédia (AV1/HEVC 12 bits, compression E2E) | Des performances accrues à l'échelle du système et la prise en charge d'une meilleure qualité de codage et de décodage multimédia, de manière efficace. |
| Intel® Wi-Fi série 6E (Gig+) | Une connexion Intel® Wi-Fi 6E 3 fois plus rapide et avec respectivement des pics de débits de données 40 % plus élevés par rapport à la norme 802.22ac 2x2 et au double flux spatial 802.11ac. |
| Jusqu'à 16 voies PCIe 5.0 du processeur | Les voies PCIe de dernière génération offrent une meilleure efficacité des performances, une expérience de jeu fluide et une productivité accrue du travail. |
| Mémoire Intel® Optane™ H20 | Amélioration des performances et réduction de la consommation par rapport à la mémoire Intel® Optane™ H10 avec SSD. |
| USB 3.2 Gen 2x2 intégré (20 G) | Jusqu'à deux fois plus de bande passante USB (par rapport à l'USB 3.2 Gen 1x1 (10G)) pour les transferts rapides de données. |
| Déchargement audio USB | Le mode de veille profond est possible avec le déchargement audio USB. |
| Technologie Intel® Thunderbolt™ 4 dédiée (conforme USB 4) | Connectivité câblée universelle pour une connexion simple et fiable qui offre des performances incroyables. |
Série H : Comparaison de la référence des processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables
| i9-12900HK | i9-12900H | i7-12800H | i7-12700H | i7-12650H | i5-12600H | i5-12500H | i5-12450H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cœurs de processeurs | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| Nombre de threads du processeur | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Nombre de cœurs P-cores | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Nombre de cœurs E-cores | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | |
| Intel® Smart Cache (L3) | 24 Mo | 24 Mo | 24 Mo | 24 Mo | 24 Mo | 18 Mo | 18 Mo | 12 Mo | |
| Fréquence turbo maximale (GHz)3 jusqu'à | P-core | 5 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| E-core | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Fréquence de base (GHz)3 | P-core | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,0 |
| E-core | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,8 | 1,5 | |
| Processeur graphique | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 48EU | |
| Fréquence graphiques MAX (GHz) jusqu'à | 1,45 | 1,45 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1,3 | 1,2 | |
| Puissance de base (PL1) | 45 W | ||||||||
| Puissance Turbo (PL2) | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 115 W | 95 W | 95 W | 95 W | |
Série P : Comparaison de la référence des processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables
| i7-1280P | i7-1270P | i7-1260P | i5-1250P | i5-1240P | i3-1220P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cœurs de processeurs | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |
| Nombre de threads du processeur | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
| Nombre de cœurs P-cores | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Nombre de cœurs E-cores | 8 | ||||||
| Intel® Smart Cache (L3) | 24 Mo | 18 Mo | 18 Mo | 12 Mo | 12 Mo | 12 Mo | |
| Fréquence Turbo maximale (GHz)3 jusqu'à | P-core | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| E-core | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
| Fréquence de base (GHz)3 | P-core | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| E-core | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
| Processeur graphique | 96EU | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | |
| Fréquence graphiques MAX (GHz) jusqu'à | 1,45 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1,3 | 1,1 | |
| Puissance de base (PL1) | 28W | ||||||
| Puissance Turbo (PL2) | 64 W | ||||||
Série U/15 W : Comparaison de la référence des processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 | Celeron 7305 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cœurs de processeurs | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| Nombre de threads du processeur | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| Nombre de cœurs P-cores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Nombre de cœurs E-cores | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® Smart Cache (L3) | 12 Mo | 12 Mo | 12 Mo | 12 Mo | 10 Mo | 8 Mo | 8 Mo | |
| Fréquence Turbo maximale (GHz)3 jusqu'à | P-core | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| E-core | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Fréquence de base (GHz)3 | P-core | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| E-core | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Processeur graphique | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| Fréquence graphiques MAX (GHz) jusqu'à | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Puissance de base (PL1) | 15W | |||||||
| Puissance Turbo (PL2) | 55 W | |||||||
Série U/9 W : Comparaison de la référence des processeurs Intel® Core™ de 12ᵉ génération pour PC portables
| i7-1265U | i7-1255U | i5-1245U | i5-1235U | i3-1215U | Pentium 8505 |
Celeron 7305 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cœurs de processeurs | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | |
| Nombre de threads du processeur | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | |
| Nombre de cœurs P-cores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Nombre de cœurs E-cores | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
| Intel® Smart Cache (L3) | 12 Mo | 12 Mo | 12 Mo | 12 Mo | 10 Mo | 8 Mo | 8 Mo | |
| Fréquence Turbo maximale (GHz)3 jusqu'à | P-core | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| E-core | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
| Fréquence de base (GHz)3 | P-core | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| E-core | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Processeur graphique | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 64EU | 48EU | 48EU | |
| Fréquence graphiques MAX (GHz) jusqu'à | 0,95 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | |
| Puissance de base (PL1) | 9W | |||||||
| Puissance Turbo (PL2) | 29 W | |||||||