Coffee Lake S
Les familles de processeurs Intel® Core™ de 8ᵉ génération, Pentium® et Celeron® introduisent les premiers processeurs à 6 cœurs destinés aux applications exigeantes sur les performances. Ces processeurs sont fabriqués selon la technologie 14 nm la plus récente et la plus optimisée d'Intel. Associés à un chipset Intel® série 300, ces processeurs offrent des performances processeur et graphiques encore plus élevées que la génération précédente et introduisent la prise en charge native de l'USB 3.1 Gen2 (10 Gb/s). Les processeurs de la série S offrent une plus grande souplesse de production pour correspondre aux performances, caractéristiques et prix de l'IoT et autres applications. Ces processeurs offrent des options de dissipation thermique (PDT) de 65 W et 35 W pour s'adapter à des configurations de conception spécifiques avec des exigences de performance et de faible puissance. Les processeurs de la série S sont parfaitement adaptés à des applications telles que le jeu, la création de contenu, la réalité virtuelle, les terminaux transactionnels de vente au détail, les systèmes de sécurité numérique et le secteur des soins de santé.
Principales fonctionnalités de Coffee Lake S.
- Performance Plusieurs options de performances évolutives, des performances améliorées par rapport à la génération précédente avec jusqu'à 6 cœurs
- Performances graphiques et multimédia immersives Moteur graphique de 9ᵉ génération, accélération vidéo rapide, 3 écrans indépendants 4K Ultra HD, bibliothèque étendue de codecs multimédia, HDMI 2.0/HDCP 2.2 (w/LSPCON)
- Capacité d'E/S améliorée Jusqu'à 30 voies d'E/S haut débit sur le PCH, USB-C/USB 3.1 Gen2 (10 Go/s) intégrés.
- Options de systèmes d'exploitation améliorées Windows* 10 Enterprise et IoT Enterprse (64 bits), Yocto Project*, Wind River Linux*, VxWorks*
- Fonctionnalités de sécurité améliorées Intel® Software Guard eXtensions (SGX) 1.0, Intel® Trusted Execution Engine 3.0, Intel® Platform Trust Technology
Découvrez les possibilités d'utilisation de Coffee Lake S
Terminaux de vente au détail
Des options de conception flexibles avec de meilleures performances et des E/S à haute vitesse configurables. La gestion à distance et les choix de systèmes d'exploitation contribuent à l'efficacité opérationnelle du détaillant.
Grande distribution
Des visuels 4K époustouflants permettent un engagement client riche en contexte (multimédias/graphiques), une meilleure efficacité énergétique et des performances supérieures, idéales pour les machines distributrices haut de gamme, les kiosques et l'affichage numérique.
Bureautique
Des solutions de bureau évolutives avec intégration de services en nuage et facilité de gestion à distance. Des performances et une efficacité énergétique pour les équipements de bureau, de la mise à l'échelle à l'impression commerciale.
La sécurité et la surveillance numériques
Vidéo haute définition : prise en charge du 4K Ultra HD et du codage/décodage matériel à grande vitesse. Des processeurs haute performance qui facilitent les analyses de données.
Villes intelligentes
Utilisez des systèmes à faible puissance pour des applications plus performantes et des analyses de données permettant le guidage routier, l'analyse prédictive du trafic, les solutions d'éclairage et de contrôle de péage électronique.
Santé
Un puissant mélange d'informatique et de graphiques/de traitement d'images. Le traitement et l'analyse d'images s'adaptent aux applications allant des ultrasons et de l'IRM à la surveillance personnelle.
Composants de plateforme pour Coffee Lake S
Processeur | Nb. de cœurs | Nb. de threads | Fréquence de base | PDT | Mémoire cache | Types de mémoire | Technologie Intel® vPro™ | Options IoT disponibles | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processeur Intel® Core™ i7-8700K | 6 | 12 | 3,70 GHz | 12 W | 12 Mo | DDR4-2666 | Oui | Non | CM8068403358220 |
Processeur Intel® Core™ i7-8700 | 6 | 12 | 3,2 GHz | 65 W | 12 Mo | DDR4-2666 | Oui | Oui | CM8068403358316 |
Processeur Intel® Core™ i7-8700T | 6 | 12 | 2,4 GHz | 35 W | 12 Mo | DDR4-2666 | Oui | Oui | CM8068403358413 |
Processeur Intel® Core™ i5-8600K | 6 | 6 | 3,6 GHz | 12 W | 9 Mo | DDR4-2666 | Oui | Non | CM8068403358508 |
Processeur Intel® Core™ i5-8600 | 6 | 6 | 3,10 GHz | 65 W | 9 Mo | DDR4-2666 | Oui | Non | BX80684I58600 |
Processeur Intel® Core™ i5-8500 | 6 | 6 | 3 GHz | 65 W | 9 Mo | DDR4-2666 | Oui | Oui | CM8068403362607 |
Processeur Intel® Core™ i5-8400 | 6 | 6 | 2,80 GHz | 65 W | 9 Mo | DDR4-2666 | Non | Non | CM8068403358811 |
Processeur Intel® Core™ i5-8600T | 6 | 6 | 2,30 GHz | 35 W | 9 Mo | DDR4-2666 | Oui | Non | - |
Processeur Intel® Core™ i5-8500T | 6 | 6 | 2,10 GHz | 35 W | 9 Mo | DDR4-2666 | Oui | Oui | CM8068403362509 |
Processeur Intel® Core™ i5-8400T | 6 | 6 | 1,70 GHz | 35 W | 9 Mo | DDR4-2666 | Non | Non | - |
Processeur Intel® Core™ i3-8350K | 4 | 4 | 4,00 GHz | 12 W | 8 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | CM8068403376809 |
Processeur Intel® Core™ i3-8300 | 4 | 4 | 3,70 GHz | 12 W | 8 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | BX80684I38300 |
Processeur Intel® Core™ i3-8100 | 4 | 4 | 3,6 GHz | 65 W | 6 Mo | DDR4-2400 | Non | Oui | CM8068403377308 |
Processeur Intel® Core™ i3-8300T | 4 | 4 | 3,2 GHz | 35 W | 8 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | - |
Processeur Intel® Core™ i3-8100T | 4 | 4 | 3,10 GHz | 35 W | 6 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | - |
Processeur Intel® Pentium® Gold G5600 | 2 | 4 | 3,90 GHz | 12 W | 4 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | BX80684G5600 |
Processeur Intel® Pentium® Gold G5500 | 2 | 4 | 3,80 GHz | 12 W | 4 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | BX80684G5500 |
Processeur Intel® Pentium® Gold G5400 | 2 | 4 | 3,70 GHz | 12 W | 4 Mo | DDR4-2400 | Non | Oui | CM8068403360112 |
Processeur Intel® Pentium® Gold G5500T | 2 | 4 | 3,2 GHz | 35 W | 4 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | - |
Processeur Intel® Pentium® Gold G5400T | 2 | 4 | 3,10 GHz | 35 W | 4 Mo | DDR4-2400 | Non | Oui | CM8068403360212 |
Processeurs Intel® Celeron® G4920 | 2 | 2 | 3,2 GHz | 12 W | 2 Mo | DDR4-2400 | Non | Non | BX80684G4920 |
Processeurs Intel® Celeron® G4900 | 2 | 2 | 3,10 GHz | 12 W | 2 Mo | DDR4-2400 | Non | Oui | CM8068403378112 |
Processeur Intel® Celeron® G4900T | 2 | 2 | 2,90 GHz | 35 W | 2 Mo | DDR4-2400 | Non | Oui | CM8068403379312 |
Jeu de puces | PDT | Nb. maxi de voies PCI Express | Configuration USB | Nb. maxi. de ports SATA à 6,0 Go/s | Options IoT disponibles | Code de commande |
---|---|---|---|---|---|---|
Chipset Intel® Q370 | 12 W | 24 | 10 ports USB 3.1 - Jusqu'à 6 ports USB 3.1 Gen 2 - Jusqu'à 10 ports USB 3.1 Gen 1 14 ports USB 2.0 |
6 | Oui | FHQ370 |
Chipset Intel® H310 | 12 W | 6 | 4 ports USB 3.1 Gen 1 10 ports USB 2.0 |
4 | Oui | FHH310 |
Chipset Intel® B360 | 12 W | 12 | 6 ports USB 3.1 - Jusqu'à 4 ports USB 3.1 Gen 2 - Jusqu'à 6 ports USB 3.1 Gen 2 12 ports USB 2.0 |
6 | Non | FHB360 |
Fournisseur de système d'exploitation |
Systèmes d'exploitation |
Plateforme |
Distribution |
Assistance |
---|---|---|---|---|
Microsoft* |
Windows* 10 Enterprise et IoT Enterprise (64 bits) RS31 |
CFL-S/H |
Microsoft* |
Intel / Microsoft* |
Windows* Server 20161 |
Famille de processeurs Intel® Xeon® E-2100 | |||
Linux* |
Ubuntu*, SuSe*, Redhat Enterprise* 1,2 (noyau 4.14) | CFL-S/H |
Canonical Ltd.*, Attachmate Grp*, Red Hat* et source libre |
|
Yocto* 2.4 Tool-based Embedded Linux Distribution1 |
CFL-S/H3
|
Communauté du projet Yocto* |
||
RTOS |
Wind River* VxWorks* 7 |
CFL-S/H |
Wind River* Systems |
1. Le démarrage classique n'est pas pris en charge sous Windows* 10 et Linux*. Les clients doivent consulter leurs fournisseurs de BIOS pour activer/valider les anciennes fonctionnalités du BIOS.
2. Linux* est soutenu par Intel via l'envoi en amont des pilotes Linux* Intel à la communauté source libre Linux*. L'adoption dans les différentes distributions de Linux* dépend du fournisseur du SE.
3. Yocto* BSP validé sur la plateforme de référence CFL-H. Le BSP de référence devrait également fonctionner sur CFL-S.