Comet Lake S
Les processeurs Intel® Core™ de 10ᵉ génération pour applications IoT vous offrent du choix, de la flexibilité et des performances en périphérie. Toutes les références IoT d'Intel offrent une disponibilité à long terme, des conditions d'utilisation intégrées et la prise en charge de la distribution Intel® du kit d'outils OpenVINO™, Intel® Media SDK et certains processeurs qui prennent en charge les fonctionnalités de la plateforme Intel vPro® (tableau de référence ci-dessous). Ces processeurs, qui possèdent entre 4 et 10 cœurs, une capacité d'E/S accrue et qui prennent en charge la dernière mémoire DDR4-2933, offrent les performances nécessaires pour consolider plusieurs charges de travail. Ils fournissent une plateforme flexible pour concevoir des appareils intelligents et un écosystème arrivé à maturité pour accélérer le développement de vos solutions à valeur ajoutée, ce qui vous permet de mettre vos idées en application.
Principales fonctionnalités de Comet Lake S.
Apprentissage approfondi de l'IA
Exploitez jusqu'à 10 cœurs de calcul pour améliorer les performances d'inférence de l'apprentissage approfondi par rapport à la génération précédente. Débloquez les capacités d'IA à la périphérie pour capturer, traiter et analyser des données en temps quasi réel grâce aux performances améliorées du processeur, aux graphiques intégrés et à la distribution Intel® du kit d'outils OpenVINO™.
Graphiques et multimédias immersifs
Diffusez des contenus 4K sur plusieurs affichages, contrôlez simultanément des flux vidéo en ultra haute définition, améliorez la reconnaissance vocale et la lecture audio, et bien plus encore.
Connectivité haut débit
Profitez d'un large éventail d'options de connectivité (notamment des E/S robuste et le Wi-Fi Gigabit intégré), pour transférer rapidement des données depuis des appareils vers l'endroit où elles doivent aller, comme un enregistreur vidéo en réseau, un serveur sur site, le nuage ou toute autre destination.
Performances
Jusqu'à 31 % de gain de performance pour les applications intensives en calcul de nombres entiers multitâche sur les processeurs Intel® Core™ i9-10900E de 10ᵉ génération par rapport aux processeurs Intel® Core™ i7-9700 de 9ᵉ génération. 1 2 3 Jusqu'à 11 % de gain de performance pour les applications intensives en calcul de nombres entiers monotâche sur les processeurs Intel® Core™ i7-10700E de 10ᵉ génération par rapport aux processeurs Intel® Core™ i7-9700 de 9ᵉ génération. 1 2
Téléadministration
Grâce à la gestion à distance hors bande, la Technologie d'administration active Intel® rationalise les opérations et crée une approche cohérente de la gestion d'un large éventail de périphériques sur le réseau, ce qui réduit les besoins d'assistance informatique et permet de gagner du temps et de l'argent.
Spécifications principales
- Jusqu'à 4,7 GHz de fréquence maximale
- Mémoire DDR4-2933
- Wi-Fi Gigabit intégré et séparé
- Technologie Intel® Smart Sound
- USB 3.2 Gen 2 intégré
- Kit de développement Intel® Media SDK
- Fonctionnalités multimédias et d'affichage pour une prise en charge haut de gamme du contenu 4K
- Technologie Intel® Turbo Boost 3.0
Découvrez les possibilités d'utilisation de Comet Lake S
Vente au détail
Activez des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale pour l'authentification aux distributeurs automatiques de billets ou aux automates intelligents, la détection d'objets pour les caisses automatiques, le comptage de personnes et l'analyse d'audience.
Automatisation industrielle
Les systèmes industriels opèrent souvent en étant « toujours en marche », ce qui exige des niveaux élevés de fiabilité et de disponibilité et de rendre les opérations plus intelligentes, plus connectées et plus autonomes.
Santé
De grands hôpitaux utilisent l'analytique, l'apprentissage artificiel et l'intelligence artificielle pour déterminer quels patients sont les plus à risque afin qu'ils puissent réagir plus rapidement aux situations de vie critique.
Hôtellerie
Mettez-y une touche personnelle. Faites-en sorte que ce soit pratique. Rendez-les intelligentes grâce aux technologies Intel® conçues pour vous aider à dépasser les attentes de vos clients au moment précis où elles se présentent. Découvrez ce que l'IoT peut apporter à votre entreprise dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.
Composants de plateforme pour Comet Lake S
Processeurs Intel® Xeon® W pour applications IoT
| Processeur | Chipset validé | Cœurs | Fils | Mémoire cache (Mo) | Fréquence de base (GHz) | Fréquence turbo maxi. (GHz) | PDT maxi | ECC | Plateforme Intel vPro® | Code de commande du processeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeurs Intel® Xeon® W-1290E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 Mo de mémoire Intel® Smart Cache | 3,5 | 4,8 | 12 W | Oui | Oui | CM8070104420510 |
| Processeurs Intel® Xeon® W-1290TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 Mo de mémoire Intel® Smart Cache | 1,8 | 4,5 | 35 W | Oui | Oui | CM8070104440205 |
| Processeurs Intel® Xeon® W-1270E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 Mo de mémoire Intel® Smart Cache | 3,4 | 4,8 | 12 W | Oui | Oui | CM8070104420607 |
| Processeurs Intel® Xeon® W-1270TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 Mo de mémoire Intel® Smart Cache | 2,0 | 4,4 | 35 W | Oui | Oui | CM8070104420706 |
| Processeurs Intel® Xeon® W-1250E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 Mo de mémoire Intel® Smart Cache | 3,5 | 4,7 | 12 W | Oui | Oui | CM8070104425005 |
| Processeurs Intel® Xeon® W-1250TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 Mo de mémoire Intel® Smart Cache | 2,4 | 3,8 | 35 W | Oui | Oui | CM8070104440305 |
Processeurs Intel® Core™ de 10ᵉ génération pour applications IoT
| Processeur | Chipset validé | Cœurs | Fils | Mémoire cache (Mo) | Fréquence de base (GHz) | Fréquence turbo maxi. (GHz) | PDT maxi | ECC | Plateforme Intel vPro® | Code de commande du processeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 12 W | Non | Oui | CM8070104420408 |
| Processeur Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 12 W | Non | Oui | CM8070104420408 |
| Processeur Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 12 W | Non | Non | CM8070104420408 |
| Processeur Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 2,8 | 4,7 | 12 W | Non | Non | CM8070104420408 |
| Processeur Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | Non | Oui | CM8070104420306 |
| Processeur Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | Non | Oui | CM8070104420306 |
| Processeur Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | Non | Non | CM8070104420306 |
| Processeur Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 1,8 | 4,5 | 35 W | Non | Non | CM8070104420306 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 12 W | Non | Oui | CM8070104498106 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 12 W | Non | Oui | CM8070104498106 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 12 W | Non | Non | CM8070104498106 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2,9 | 4,5 | 12 W | Non | Non | CM8070104498106 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35 W | Non | Oui | CM8070104420905 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35 W | Non | Oui | CM8070104420905 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35 W | Non | Non | CM8070104420905 |
| Processeur Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4,4 | 35 W | Non | Non | CM8070104420905 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 12 W | Non | Oui | CM8070104510607 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 12 W | Non | Oui | CM8070104510607 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 12 W | Non | Non | CM8070104510607 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 3,1 | 4,2 | 12 W | Non | Non | CM8070104510607 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | Non | Oui | CM8070104422406 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | Non | Oui | CM8070104422406 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | Non | Non | CM8070104422406 |
| Processeur Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 2,3 | 3,7 | 35 W | Non | Non | CM8070104422406 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 12 W | Oui | Non | CM8070104423605 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 12 W | Non | Non | CM8070104423605 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 12 W | Non | Non | CM8070104423605 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 3,2 | 3,8 | 12 W | Non | Non | CM8070104423605 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | Oui | Non | CM8070104423707 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | Non | Non | CM8070104423707 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | Non | Non | CM8070104423707 |
| Processeur Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 2,3 | 3,6 | 35 W | Non | Non | CM8070104423707 |
Processeurs Intel® Pentium® Gold et Intel® Celeron® pour applications IoT
| Processeur | Chipset validé | Cœurs | Fils | Mémoire cache (Mo) | Fréquence de base (GHz) | Fréquence turbo maxi. (GHz) | PDT maxi | ECC | Platforme Intel vPro® | Code de commande du processeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | Non | Non | CM8070104423809 |
| Processeur Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | Non | Non | CM8070104423809 |
| Processeur Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 58 W | Non | Non | CM8070104423809 |
| Processeur Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35 W | Non | Non | CM8070104423912 |
| Processeur Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35 W | Non | Non | CM8070104423912 |
| Processeur Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 35 W | Non | Non | CM8070104423912 |
| Processeur Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | Non | Non | CM8070104424111 |
| Processeur Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | Non | Non | CM8070104424111 |
| Processeur Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 | 58 W | Non | Non | CM8070104424111 |
| Processeur Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | Non | Non | CM8070104424010 |
| Processeur Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | Non | Non | CM8070104424010 |
| Processeur Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | Non | Non | CM8070104424010 |
| Jeu de puces | PDT maxi | Code de commande |
|---|---|---|
| Chipset Intel® W480E | 12 W | FH82W480E |
| Chipset Intel® Q470E | 12 W | FH82Q470E |
| Chipset Intel® H420E | 12 W | FH82H420E |
| Chipset Intel® H410 | 12 W | FH82H410 |
| Catégorie | Système d'exploitation |
Déploiement | Distribution et assistance 3 |
|---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 IoT Enterprise RS5 (64 bits)4 |
Intel | Intel, Microsoft |
| Microsoft | Windows Server 2019 45 | Intel | Intel, Microsoft |
| Linux* | Ubuntu*, SUSE, Red Hat* Enterprise, Wind River® Linux (64 bits) 46 | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat et Wind River | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat et Wind River |
| Yocto Project* BSP | Intel | Intel | Intel, communauté Yocto Project* |
RTOS |
Wind River VxWorks* 7 (64 bits) |
Wind River | Wind River |
Chargeur d'amorçage |
Déploiement | Distribution et assistance |
|---|---|---|
| UEFI BIOS et Intel® FSP | Intel | Intel, IBVs |
| Intel® Slim Bootloader et Intel® FSP |
Intel | Intel, communauté SBL |
Infos sur le produit et ses performances
D'après les estimations d'Intel, à partir des mesures prises sur des plates-formes de référence internes Intel.
Ces performances varient en fonction de l'utilisation, de la configuration et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez www.intel.com/PerformanceIndex.
Veuillez vous référer à la page https://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice pour obtenir davantage d'informations sur les performances et les choix d'optimisation des produits logiciels Intel.
Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés aux dates indiquées dans les configurations et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles. Voir la sauvegarde pour obtenir les détails de configuration. Aucun produit ou composant ne saurait être totalement sécurisé en toutes circonstances.
Les technologies Intel peuvent nécessiter du matériel, des logiciels ou l'activation de services compatibles. Vos coûts et résultats peuvent varier.
Intel only provides support for our tools, patches and utilities on the OS. Actual OS support should come from the OS Vendor.
Le démarrage classique n'est pas pris en charge sous Windows* 10, Linux. Les clients doivent consulter leurs fournisseurs de BIOS pour activer/valider les anciennes fonctionnalités du BIOS.
Windows Server* 2019 s'applique uniquement aux processeurs Intel® Xeon® série W-1200E.
Linux* est pris en charge par Intel via l'envoi en amont des pilotes Linux d'Intel à la communauté Open Source Linux. L'adoption dans les différentes distributions de Linux dépend du fournisseur du système d'exploitation.