API prises en charge par les graphiques Intel®
Les jeux et applications PC nécessitent souvent une carte graphique compatible avec des interfaces de programmation d'applications (API), telles que OpenGL*, DirectX*, OpenCL* ou Vulkan*. Les graphiques Intel prennent en charge un large éventail d'API.
Nous vous recommandons d'effectuer une mise à jour avec le dernier pilote pour graphiques Intel afin de bénéficier d'une prise en charge complète de l'API. Pour plus d'informations sur l'installation du dernier pilote pour graphique sur votre système, consultez la rubrique Comment installer un pilote pour graphiques Intel® sur Windows* 10.
Où puis-je trouver et installer une API ?
Cherchez-vous où trouver et installer les pilotes OpenGL*, OpenCL*, Vulkan* et DirectX ? Consultez la rubrique Où puis-je trouver et installer un pilote API ?
Après l'identification de vos graphiques Intel, utilisez les tableaux ci-dessous pour voir les API prises en charge
Cliquez sur la rubrique pour obtenir des détails :
Produits graphiques Intel® séparés
Chipsets graphiques Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Graphique Intel® Arc™ A370M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphique Intel® Arc™ A350M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Xe MAX | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Processeurs Intel® Core™
Chipsets graphiques Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Graphiques UHD Intel® pour processeurs Intel® de 12ᵉ génération | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Xe éligibles | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 770 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 730 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Xᵉ | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Plus | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 610/620/630/P630 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 610/ 615/620/630 | ||||
Graphiques Intel® Iris® Plus 640/650/655 | ||||
Graphiques HD Intel® 500/505/510/515 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
(Cœur graphique Intel® HD 520/530). | 12 | 4.6 | 2.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Plus 540/550/580 | ||||
Graphiques HD Intel® 6000/5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | S/O |
Graphiques HD Intel® 6100/6200 | ||||
Graphiques HD Intel® 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | S/O |
Graphiques HD Intel® 4200/4400/4600/5000 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | S/O |
Graphiques HD Intel® 5100/5200 | ||||
Graphiques HD Intel® 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | S/O |
Graphiques HD Intel® 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | S/O | S/O |
Processeurs Intel® Pentium®
Chipsets graphiques Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Graphiques UHD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 605 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 505 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 510 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Intel® Pentium® Processeurs Séries 3000/G3000 avec graphiques HD Intel® | 11.1 | 4 | Non | Non |
Intel® Pentium® Processeurs 2000/G2000 Séries avec graphiques HD Intel® | 11.0 | 4 | Non | Non |
Processeurs Intel® Pentium® J2850 avec graphiques HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | Non |
Intel® Pentium® Processeurs 900/B900/ G600/G800 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 3.1 | Non | Non |
Intel® Pentium® Processeurs G6000/P6000/U5000 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 2.1 | Non | Non |
Processeurs Intel® Celeron®
Chipsets pour graphiques Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® Celeron® Processeurs Série 2000 pour PC portables avec graphiques HD Intel® | 11.1 | 4 | Non | Non |
Intel® Celeron® Processeurs Série 900/1000 pour PC portables avec graphiques HD Intel® | 11.0 | 4 | Non | Non |
Intel® Celeron® Processeurs Série G1000 pour PC de bureau avec graphiques HD Intel® | 11.0 | 4 | Non | Non |
Processeurs Intel® Celeron® série J1000 pour PC de bureau avec graphiques HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | Non |
Intel® Celeron® Processeurs 700/800/B700/ B800/G400/G500 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 3.1 | Non | Non |
Intel® Celeron® Processeurs P4000/U3000 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 2.1 | Non | Non |
Produits graphiques plus anciens
Chipsets pour graphiques Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, Chipsets 4 Express | 10.0. | 2.0 | Non | Non |
Chipsets 82GM 965, GM965, GL960 Express | 9.0 | 1.5 | Non | Non |
Chipsets 965, 82965, 82 g 965, G965 Express | 9.0 | 1.5 | Non | Non |
Chipsets 82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915GMS, 940GML, 945G, 945GM, 945GME, 945GMS, 945GZ, G31, G33, Q33 Express | 9.0 | 1.4 | Non | Non |
865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Contrôleur graphiques et mémoire Q35 | 9.0 | 1.3 | Non | Non |
Chipset 82815, 8210, 810, contrôleurs graphiques et mémoire 82810 | 8 | 1.1 | Non | Non |