Systèmes d’exploitation pris en charge pour les produits de graphiques Intel®
Les produits pour graphiques Intel® prennent en charge un large éventail de systèmes d’exploitation. Veillez à identifier correctement le produit pour graphiques Intel dont votre ordinateur est équipé. Pour en savoir plus sur les produits pour graphiques Intel en fonction de leurs fonctions prises en charge, visitez le site Spécifications des produits.
Pour identifier le produit pour graphiques Intel® dont l’ordinateur est équipé :
- Identifiez votre processeur Intel® ou les anciens produits de graphiques Intel.
- Identifier votre produit pour graphiques Intel®.
Note Il est possible que votre système indique Graphiques HD Intel®, sans indiquer de numéro de série. Cela s’applique aux processeurs Intel® Pentium®, aux processeurs Intel® Celeron® et aux processeurs Intel Atom®. Trouvez votre processeur dans les tableaux ci-dessous pour voir les systèmes d’exploitation pris en charge.
Une fois que vous avez identifié votre processeur et/ou votre produit graphique, localisez-les dans les tableaux ci-dessous pour voir les systèmes d’exploitation pris en charge.
Cliquez sur ou sur la rubrique pour plus d’informations :
Graphiques dédiés Intel®
Produit pour graphiques Intel® | Date de lancement | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Nom de code |
Graphiques Intel® Arc™ A370M | Mars 2022 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement | - | - | - | Oui4 | DG2 |
Graphiques Intel® Arc™ A350M | Mars 2022 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement | - | - | - | Oui4 | DG2 |
Graphiques Intel® Iris® Xe MAX | Octobre 2020 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement | - | - | - | Oui4 | DG1 |
Graphiques Intel® Core™ du processeur
Produit pour graphiques Intel® | Date de lancement | Windows® 11 | Windows® 10 | Windows 8.1* | Windows 8* | Windows 7* | Linux* | Nom de code |
Graphiques UHD Intel® pour processeurs Intel® de 12e génération | Novembre 2021 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Alder Lake |
graphiques Intel® Iris® Xe éligibles | Novembre 2021 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Alder Lake |
Graphiques UHD Intel® 770 | Novembre 2021 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Alder Lake |
Graphiques UHD Intel® 750 | Octobre 2020 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Rocket Lake |
Graphiques UHD Intel® 730 | Octobre 2020 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Alder Lake Rocket Lake |
Graphiques Intel® Iris® Xe | Octobre 2020 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Tiger Lake |
Graphiques UHD Intel® pour les processeurs Intel® de 11e génération | Sept 2020 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Rocket Lake Tiger Lake |
Graphiques UHD Intel® pour processeurs Intel® de 10e génération | Août 2019 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Ice Lake |
Graphiques Intel® Iris® Plus | Août 2019 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Ice Lake |
Graphiques UHD Intel® 630 | Octobre 2017 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Coffee Lake |
Graphiques Intel® Iris® Plus 6557 | Avril 2018 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Coffee Lake |
Graphiques UHD Intel® 620 | Août 2017 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake R |
Graphiques UHD Intel® 6157 | Août 2018 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Amber Lake Y |
Graphiques HD Intel® 630 | Janvier 2017 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Graphiques HD Intel® P630 | Janvier 2017 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Graphiques Intel® Iris® Plus 640 | Janvier 2017 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Graphiques Intel® Iris® Plus 650 | Janvier 2017 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Graphiques HD Intel® 620 | Août 2016 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Graphiques HD Intel® 615 | Août 2016 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Graphiques Intel® Iris® Pro P5807 | Janvier 2016 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques HD Intel® P5307 | Sept 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques Intel® Iris® Pro 580 | Janvier 2016 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques Intel® Iris® 550 | Sept 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques Intel® Iris® 540 | Sept 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques HD Intel® 530 | Sept 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques HD Intel® 520 | Sept 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques HD Intel® 515 | Juin 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques Intel® Iris® Pro 6200 | Juin 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Broadwell |
Graphiques Intel® Iris® 6100 | Janvier 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Broadwell |
Graphiques HD Intel® 6000 | Janvier 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Broadwell |
Graphiques HD Intel® 5500 | Janvier 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Broadwell |
Graphiques HD Intel® 5300 | Septembre 2014 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Broadwell |
Graphiques Intel® Iris® Pro 5200 | Juin 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Graphiques Intel® Iris® 5100 | Juin 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Graphiques HD Intel® 5000 | Juin 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Graphiques HD Intel® 4600 | Juin 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Graphiques HD Intel® 4400 | Juin 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Graphiques HD Intel® 4200 | Juin 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Graphiques HD Intel® 4000 | Avril 2012 | - | Oui6 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Pont Ivy |
Graphiques HD Intel® 2500 | Avril 2012 | - | Oui6 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Pont Ivy |
Graphiques HD Intel® 3000 | Janvier 2011 | - | - | Oui2 | Oui | Oui | Oui4 | Pont Dussy |
Graphiques HD Intel® 2000 | Janvier 2011 | - | - | Oui2 | Oui | Oui | Oui4 | Pont Dussy |
Graphiques du processeur Intel® Pentium®
Produit pour graphiques Intel® | Date de lancement | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Nom de code |
Graphiques UHD Intel® 610 | Avril 2018 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Coffee Lake |
Graphiques UHD Intel® 605 | Décembre 2017 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Gemini Lake |
Graphiques HD Intel® 610 | Janvier 2017 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Graphiques HD Intel® 505 | Août 2016 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Apollo Lake |
Graphiques HD Intel® 510 | Décembre 2015 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Skylake |
Graphiques HD Intel® pour processeur Intel® Celeron® série N30007 | Janvier 2015 | - | Oui5 | - | - | - | Oui4 | Braswell |
Processeur Intel® Pentium® G3460, G3450T, G3250, G3250T avec Graphiques HD Intel® | Juillet 2014 | - | Oui6 | Oui | Oui | 64 bits uniquement | Oui4 | Bay Trail M/D |
Processeur Intel® Pentium® série j2000/N3000 avec graphiques HD Intel® | Septembre 2013 | - | Oui6 | Oui | Oui | 64 bits uniquement | Oui4 | Bay Trail M/D |
Processeur Intel® Pentium® séries 3000/G3000 avec graphiques HD Intel® | Septembre 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Processeurs Intel® Pentium® séries 2000/G2000/G2100 avec graphiques HD Intel® | Janvier 2013 | - | Oui6 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Pont Ivy |
Processeur Intel® Pentium® séries 900/B900/G600/G800 série (series) avec Intel® interface graphique HD | Mai 2011 | - | - | Oui2 | Oui | Oui | Oui4 | Pont Dussy |
Graphiques des processeurs Intel® Celeron®
Produit pour graphiques Intel® | Date de lancement | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Nom de code |
Graphiques UHD Intel® 600 | Décembre 2017 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Gemini Lake |
Graphiques UHD Intel® 610 | Avril 2018 | 64 bits uniquement | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Coffee Lake |
Graphiques HD Intel® 610 | Janvier 2017 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Kaby Lake |
Processeurs Intel® Celeron® N3450/N3350 avec graphiques HD Intel® 5007 | Août 2016 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Apollo Lake |
Processeur Intel® Celeron® N3000, N3050, N31507 | Janvier 2015 | - | Oui5 | - | - | - | Oui4 | Braswell |
Processeur Intel® Celeron® N3540, N2940, N2840, N2808 avec graphiques HD Intel® | Juillet 2014 | - | Oui6 | Oui | Oui | 64 bits uniquement | Oui4 | Bay Trail M/D |
Processeur Intel® Celeron® série j1000/N2000 avec graphiques HD Intel® | Septembre 2013 | - | Oui6 | Oui | Oui | 64 bits uniquement | Oui4 | Bay Trail M/D |
Processeur Intel® Celeron® série 2000 avec graphiques HD Intel® | Septembre 2013 | - | 64 bits uniquement5 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Haswell |
Processeur Intel® Celeron® séries 900/1000/G1000 série (series) avec Intel® interface graphique HD | Janvier 2013 | - | Oui6 | Oui | Oui | Oui | Oui4 | Pont Ivy |
Processeur Intel® Celeron® séries 700/800/B700/B800/G400/G500 série (series) avec Intel® interface graphique HD | Mars 2011 | - | - | Oui2 | Oui | Oui | Oui4 | Pont Dussy |
Graphiques Intel Atom® du processeur
Produit pour graphiques Intel® | Date de lancement | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows 8 | Windows 7 | Linux | Nom de code |
Graphiques HD Intel® 505 | Août 2016 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Apollo Lake |
Graphiques HD Intel® 500 | Août 2016 | - | 64 bits uniquement5 | - | - | - | Oui4 | Apollo Lake |
processeur Intel Atom® N3000, N3050, N3150, N3700 avec graphiques HD Intel7® | Janvier 2015 | - | Oui | - | - | - | Oui4 | Braswell |
processeur Intel Atom® série E3800/Z3700 avec graphiques HD Intel7® | Septembre 2013 | - | Oui6 | Oui | Oui | - | Oui4 | Bay Trail |
processeur Intel Atom® série Z2700 avec contrôleur graphique Intel® GMA7 | Septembre 2012 | - | - | Oui | Oui | - | - | Cloverview |
Processeur Intel Atom® séries D2500/D2700/N2600/N2800 avec contrôleur graphique Intel® GMA 3600/36507 | novembre 2011 | - | - | - | - | 32 bits uniquement | - | Cedarview |
Processeur Intel Atom® Z7600 avec contrôleur graphique Intel® GMA 6007 | Mai 2010 | - | - | - | - | 32 bits uniquement | - | Lincroft |
Processeur Intel Atom® séries D400/D500/N400/N500 avec contrôleur graphique Intel® GMA 31507 | Janvier 2010 | - | - | - | - | Oui | Oui4 | Pineview |
processeur Intel Atom® série Z500 avec contrôleur graphique Intel® GMA 5007 | Juin 2008 | - | - | - | - | - | - | Silverthorne |
Anciens produits graphiques Intel®
Produit pour graphiques Intel® | Date de lancement | Linux | Windows 2000* | Windows XP* | Windows Vista* | Windows 7 | Windows 8 | Nom de code |
Processeur Intel® Pentium® série p4000/U3000 avec graphiques HD Intel® | 10 janvier | Oui4 | - | Oui | Oui | Oui | Oui1 | Clarkdale/Arrandale |
Famille de Intel® 4 Series Express Chipset mobiles | Jul-08 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui3 | Cantiga |
Chipset Intel® Q45 Express | Août-08 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui3 | Lassslake- |
Chipset Intel® Q43 Express | Août-08 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui3 | Lassslake- |
Chipset Intel® G45 Express | Jun-08 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui3 | Lassslake- |
Chipset Intel® G43 Express | Jun-08 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui3 | Lassslake- |
Chipset Intel® G41 Express | Sep-08 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui3 | Lassslake- |
Chipset Intel® B43 Express | Décembre-08 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui3 | Lassslake- |
Chipset Intel® Q35 Express | Jun-07 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Bearlake |
Chipset Intel® Q33 Express | Jun-07 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Bearlake |
Chipset Intel® G35 Express | Août-07 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Bearlake |
Chipset Intel® G33 Express | Jun-07 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Bearlake |
Chipset Intel® G31 Express | Août-07 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Bearlake |
Contrôleur central graphique et mémoire (GMCH) Intel® 82Q965 | Jul-06 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Broadwater |
Contrôleur central graphique et mémoire (GMCH) Intel® 82Q963 | Jul-06 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Broadwater |
Contrôleur central graphique et mémoire (GMCH) Intel® 82G965 | Jul-06 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Broadwater |
Contrôleur graphique Intel® 82946GZ | Jul-06 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Broadwater |
Famille des chipset Intel® 945GM Express pour PC portables | Jan-06 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Calistoga |
Intel® 82945G Express Chipset | Mai-05 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | - | - | Lakeport |
Chipset Intel® 915GM/GMS, 910GML Express pour PC portables | Jan-05 | Oui4 | Oui | Oui | - | - | - | Alviso |
Famille des chipset Intel® 82915G/82910GL Express | Jun-04 | Oui4 | Oui | Oui | - | - | - | Alviso |
Anciens produits graphiques Intel® | Date de lancement | Linux | Système d’exploitation/2 Warp 3.0 & 4.0* | Windows 3.1x* | Windows 95* | Windows NT 4.0* | Windows 98 SE* | Windows 98 SE* | Windows 2000* | Windows XP* | Nom de code |
Contrôleur central graphique et mémoire (GMCH) Intel® 82865G | Mai-03 | Oui4 | - | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Springdale |
Famille des contrôleurs graphiques Intel® 82852/82855 | Mars-03 | Oui4 | Oui | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Montara |
Contrôleur graphique Intel® 82845G | Jan-02 | Oui4 | Oui | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Brookdale |
Contrôleur central graphique et mémoire (GMCH) Intel® 82830M | Jun-00 | Oui4 | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Almador |
Contrôleur graphique Intel® 82815 | Avril 99 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Solano |
Contrôleur central graphique et mémoire (GMCH) Intel® 82810 | Avril 99 | Oui4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Whitney |
1 pilote Windows 8* pour les processeurs Intel® Core™ de 1e génération, les processeurs Intel® Pentium® et les processeurs Intel® Celeron® (nom de code Arrandale et Clarkdale) avec graphiques HD Intel® prennent en charge les anciens pilotes* Modèle WDDM (Windows Display) 1.1 et sont inclus dans la compilation de l’installation de Windows 8 et la mise à jour Windows*. Les pilotes pour ces plateformes ne sont pas disponibles au téléchargement sur le site Web d’Intel.
2 pilotes Windows 8.1* pour les processeurs Intel® Core™ de 2e génération, les processeurs Intel® Pentium® et les processeurs Intel® Celeron® (ancien nom de code Der 2e génération) avec graphiques HD Intel® prennent en charge les anciens Windows Display Driver Model (WDDM) 1.2 et peuvent être téléchargés depuis le Centre de téléchargement.
3 pilotes Windows 8 pour les PC portables Intel® 4 Series Express Chipset famille prennent en charge les anciens Windows WDDM Display Driver Model () 1.1 et sont inclus dans la compilation de l’installation de Windows 8. Les pilotes pour ces plateformes ne sont pas disponibles sur le site Web Intel ou sur Windows Update.
4 Intel ne fournit pas de téléchargements directs et de support technique pour les pilotes Linux. Le pilote pour graphiques Intel Linux est pris en charge principalement par les fabricants d’équipements d’origine (OEM), le fournisseur de la distribution Linux, ou par le Centre de technologie Open Source Intel à 01.org/linuxgraphics. Pour plus d’informations, consultez les pilotes de document Linux pour plus d’informations.
5 pilotes Windows® 10 incluront la prise en charge de Windows WDDM Display Driver Model () 2.0.
6 pilotes Windows 10 pour les processeurs Intel® Core™ de 3e génération avec graphiques HD Intel® 4000 et processeurs Intel® Core™ de 3e génération avec graphiques HD Intel® 2500 (nom de code Ivy Bridge) comprendra la prise en charge de Windows WDDM Display Driver Model () 1.3. À ce sujet, WDDM 1.2 fonctionnalités sont disponibles sur le site Web de Microsoft. Ce pilote Windows 10 ne sera pas signé numériquement, ce qui signifie qu’il n’a pas été testé par les services WhQL (Windows Hardware Quality Labs). Notez que Windows vous avertit avec un message si un pilote ne possède pas de signature numérique, mais vous pouvez continuer l’installation.
7 pages d’assistance ne sont pas disponibles pour ces plateformes.