Spécifications matérielles pour la solution Intel® de l’école PC Marble point (EF10MI2)
Les fournisseurs locaux peuvent fournir des solutions d’enseignement et d’apprentissage géographiquement pertinentes et culturellement adaptées au PC de l' école Intel®.
| Matériel | Relative |
| Processeur | Processeur Intel® Celeron® N2805 et N2806, Bay Trail-mobile double Core |
| Loué | 4 Go de DDR3 à 1066 MHz |
| San | Référence de l’unité de stockage SSD : connexion 2,0 SATA 16 Go/32 Go/64 Go Référence du disque dur : 320 Go/500 Go SATA 2,0 connexion 5400 RPM, 2,5 ̈ disque dur (7 mm), Intel Education Hard Disk protection |
| LIQUIDES | 10,1 ̈ 1366 x 768 HD, couleur LCD, TFT LCD, rétroéclairage à LED, 200 nits, anti-reflets pour un SKU/reflets non tactiles pour les références tactiles |
| Système d'exploitation | Windows 8,1 * Pro 64 bits, Windows 7 Pro * 64 bits ou Linux * |
| Titre | McAfee AntiVirus plus *, Intel® éducation contre le vol avec TPM |
| Clavier/pavé tactile | Clavier/pavé tactile/bouton d’alimentation à l’eau (330 cc) |
| Mégapixel | 1,0 MP, 180 degrés, caméra rotative |
| Audio/haut-parleur/microphone | Son intégré, haut-parleur intégré et microphone numérique |
| Gèrent | Une poignée escamotable intégrée prend en charge la micro-mobilité dans la salle de classe |
| E/s système | 1X USB 3,0, 1X USB 2,0, lecteur de carte, HDMI |
| Database | Wi-Fi + Bluetooth® 4,0, Tuner TV (en option) |
| Options de la batterie | Batterie polymère, batterie à 2 cellules 25 Wh (3400mAh),-3 batterie cellulaire 37 Wh (3400mAh) |
| Supprimer le test | résistance à la chute de 70 cm |
