Processeurs pris en charge par la carte mère Intel® pour PC de bureau D975XBX2
La carte mère Intel® pour PC de bureau D975XBX2 prend en charge un processeur Intel® en un socket LGA775. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour obtenir une liste complète des processeurs pris en charge.
Processeur Intel® Xeon® quatre cœurs
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
X3230 | 2,66 GHz | 8 MO | 2831 ou version supérieure |
X3220 | 2,40 GHz | 8 MO | 2831 ou version supérieure |
X3210 | 2,13 GHz | 8 MO | 2831 ou version supérieure |
Processeur Intel® Core™ 2 Extreme pour PC de bureau
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
QX6800 | 2,93 GHz | 8 MO | 2270 ou version supérieure |
Processeur Intel® Core™ 2 Quad
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
Q6700 | 2,66 GHz | 8 MO | 2692 ou version supérieure |
Q6600 | 2,40 GHz | 8 MO | 2692 ou version supérieure |
Processeur Intel® Core™ 2 Duo
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
E6700 | 2,66 GHz | 4 MO | 2212 ou version supérieure |
E6600 | 2,40 GHz | 4 MO | 2212 ou version supérieure |
E6420 | 2,13 GHz | 4 MO | 2212 ou version supérieure |
E6400 | 2,13 GHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
E6320 | 1,86 GHz | 4 MO | 2212 ou version supérieure |
E6300 | 1,86 GHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
E4700 | 2,60 GHz | 2 MO | 2692 ou version supérieure |
E4600 | 2,40 GHz | 2 MO | 2692 ou version supérieure |
E4500 | 2,20 GHz | 2 MO | 2692 ou version supérieure |
E4400 | 2,00 GHz | 2 MO | 2692 ou version supérieure |
E4300 | 1,80 GHz | 2 MO | 2692 ou version supérieure |
Processeur Intel® Pentium®
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
E2220 | 2,40 GHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
E2200 | 2,20 GHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
E2180 | 2,00 GHz | 1 MO | 2692 ou version supérieure |
E2160 | 1,80 GHz | 1 MO | 2692 ou version supérieure |
E2140 | 1,60 GHz | 1 MO | 2692 ou version supérieure |
Processeur Intel® Celeron®
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
E1600 | 2,40 GHz | 512 KO | 2770 ou version supérieure |
E1500 | 2,20 GHz | 512 KO | 2212 ou version supérieure |
E1400 (double cœur) | 2,00 GHz | 512 KO | 2831 ou version supérieure |
E1200 (double cœur) | 1,60 GHz | 512 KO | 2831 ou version supérieure |
Processeur Intel® Xeon double cœur
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
3070 | 2,66 GHz | 4 MO | 2831 ou version supérieure |
3060 | 2,40 GHz | 4 MO | 2831 ou version supérieure |
3050 | 2,13 GHz | 2 MO | 2831 ou version supérieure |
3040 | 1,86 GHz | 2 MO | 2831 ou version supérieure |
Processeur Intel® Pentium® Extreme Edition
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Fréquence du bus système | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 Mo | 2212 ou version supérieure |
Processeur Intel® Pentium® 4 Extreme Edition
Vitesse du processeur | Fréquence du bus système | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
3,73 GHz | 1066 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
Processeur Intel® Pentium D® D
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Fréquence du bus système | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
960 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
950 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
945 | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MO | 2212 ou version supérieure |
940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
935 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 2212 ou version supérieure |
915 (sSpec SL9KB uniquement) | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MO | 2212 ou version supérieure |
840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 Mo | 2212 ou version supérieure |
830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 Mo | 2212 ou version supérieure |
820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 Mo | 2212 ou version supérieure |
Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Fréquence du bus système | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MO | 2212 ou version supérieure |
571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 2212 ou version supérieure |
Le numéro de sSpec est également connu sous le nom de spécification. Une chaîne de cinq caractères (par exemple : SL36W ou XL2XL) est imprimée sur le processeur et utilisée pour identifier le processeur. Ce numéro se trouve sur le processeur ou sur l’étiquette fournie avec le processeur en boîte.
Vigilant![]() | Les processeurs qui ne sont pas spécifiquement indiqués par type et la vitesse nominale peuvent avoir des exigences qui ne sont pas prises en charge par la conception de la carte mère. L’utilisation de processeurs non pris en charge peut entraîner des opérations incorrectes, endommager la carte mère ou le processeur, ou réduire la durée de vie du produit. Sauf dans les conditions générales d’Intel concernant ces produits, INTEL n’ASSUMe aucune responsabilité, et INTEL décline toute garantie expresse ou IMPLICITe relative à la vente et/ou à l’utilisation des produits INTEL, y compris la responsabilité ou la garantie liée à L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA QUALITÉ MARCHANDE OU LA VIOLATION DE TOUT DROIT DE PROPRIÉTÉ DE BREVET OU DE TIERS. |