Mémoire système pour carte® Intel® D945GTP pour PC de bureau
Fonctionnalités de la mémoire système
La carte possède quatre sockets DIMM et supporte les fonctionnalités de mémoire suivantes :
- DimM SDRAM DDR2 1,8 V (uniquement) avec contacts dorés
- DimM sans support, mono ou double face avec la restriction suivante : les dimM doubles côtés avec organisation x16 ne sont pas pris en charge
- Mémoire système totale maximale de 4 Go
- Mémoire système totale minimale : 128 Mo
- DimM non ECC
- Détection de présence série
- DimM SDRAM DDR2 667, DDR2 533 ou DDR2 400 MHz
| Notes |
|
Configurations DIMM prise en charge
Le tableau suivant répertorie les configurations DIMM prise en charge.
| Capacité DIMM | Configuration (remarque) | Densité de SDRAM | Organisation SDRAM côté avant/arrière | Nombre de périphériques SDRAM |
| 128 Mo | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/vide | 4 |
| 256 Mo | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/vide | 8 |
| 256 Mo | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/vide | 4 |
| 512 Mo | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 Mo | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/vide | 8 |
| 512 Mo | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/vide | 4 |
| 1 024 Mo | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1 024 Mo | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/vide | 8 |
| 2 048 Mo | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Note | Dans la deuxième colonne, DS signifie modules de mémoire double côté (deux lignes de SDRAM) et SS signifie modules de mémoire monolatérale (une ligne de SDRAM). |
La mémoire testée par des tiers intervient comme demandé par les fournisseurs de mémoire et est testée dans une maison de mémoire indépendante qui ne fait pas partie d’Intel - Computer Memory Test Labs (CMTL).
Mémoire auto-testée par le fournisseur
Intel fournit aux fournisseurs de mémoire qui participent à ce programme un plan de test de mémoire commun à utiliser comme caisse de base de la stabilité de la mémoire. La mémoire répertoriée ici est testée par le fournisseur de la mémoire ou par Intel à l’aide de ce plan de test. Il est possible que ces numéros de pièce ne soient pas facilement disponibles tout au long du cycle de vie du produit.
Le tableau ci-dessous répertorie les pièces qui ont réussi les tests effectués par le programme d’auto-test Intel® pour la carte® Intel® D945GTP pour PC de bureau.
| Fournisseur de module / Numéro de pièce du module | Module Taille (Mo) | Vitesse du module (MHz) | Latence CL-tRCD-tRP | ECC ou Non-ECC ? | Dimm Organisation | Module Date Code | Numéro de pièce utilisé/comp |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Essentiel* CT6464AA667.4FE | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| Essentiel CT12864AA667.8FE | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| ** KVR667D2N5/1G | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Kingston KVR533D2N4/512 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0514 | Hynix* HY5PS12821F-C4 |
| Fkvr667D2N5/512 | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 Go | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 Go | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 Mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0518 | Infineon HYB18T256 |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1 Go | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 Go | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256 Mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Transcend* TS64MLQ64V6J | 512 Mo | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Transcendez TS128MLQ64V6J | 1 Go | 667 | 5-5-5 | Non-ECC | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0520 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
