Mémoire système pour la carte® Intel® DH61CR pour PC de bureau
Fonctionnalités de la mémoire système
Configurations de la mémoire prise en charge
Mémoire testée
Fonctionnalités de la mémoire système
La carte possède deux sockets DIMM et prend en charge les fonctionnalités de mémoire suivantes :
- Deux canaux de mémoire indépendants avec prise en charge du mode entremillé
- Prend en charge la tension de la mémoire DIMM 1,2 V – 1,8 V
- Prise en charge de dimM non ECC, sans prise en charge, mono ou double face avec organisation x8
- Mémoire système totale maximale de 16 Go (avec technologie de mémoire 4 Go)
- Mémoire système totale minimale : 1 Go avec le module x8 1 Go
- Détection de présence série
- DimM SDRAM DDR3 1333 MHz et DDR3 1 066 MHz
Pour être entièrement conforme à toutes les spécifications de mémoire SDRAM DDR applicables, la carte doit être remplie de dimms qui supportent la structure de données SPD (Serial Presence Detect). Cela permet au BIOS de lire les données SPD et de programmer le chipset pour configurer avec précision les paramètres de mémoire pour des performances optimales. Si une mémoire non SPD est installée, le BIOS tentera de configurer correctement les paramètres de mémoire, mais les performances et la fiabilité peuvent être impactées ou les DIMM peuvent ne pas fonctionner sous la fréquence déterminée.
Le paramètre recommandé et par défaut de la tension de la mémoire DDR3 est de 1,5 V. Les autres paramètres de tension de la mémoire du programme de configuration du BIOS sont fournis à des fins de réglage des performances uniquement. Le fait de modifier la tension de la mémoire peut (i) réduire la stabilité du système et la durée de vie utile du système, de la mémoire et du processeur ; (ii) entraîner une panne du processeur et d’autres composants du système ; (iii) réduire les performances du système ; (iv) entraîner une chaleur ou d’autres dommages supplémentaires ; et (v) affecter l’intégrité des données du système.
Intel n’a pas testé et ne prend pas en charge le fonctionnement du processeur au-delà de ses spécifications. Pour plus d’informations sur la garantie du processeur, reportez-vous à Informations sur la garantie des processeurs.
Configurations de la mémoire prise en charge
| Capacité DIMM | Configuration | Densité de SDRAM | Organisation SDRAM côté avant/arrière | Nombre de périphériques SDRAM |
| 512 Mo | Côté unique | 1 Gbit | 64 M x 16 / vide | 4 |
| 1 Go | Côté unique | 1 Gbit | 128 M x 8 / vide | 8 |
| 1 Go | Côté unique | 2 Gbit | 128 M x 16 / vide | 4 |
| 2 Go | Double face | 1 Gbit | 128 M x 8 / 128 M x 8 | 16 |
| 2 Go | Côté unique | 2 Gbit | 128 M x 16 / vide | 8 |
| 4 Go | Double face | 2 Gbit | 256 M x 8 / 256 M x 8 | 16 |
| 4 Go | Côté unique | 4 Gbit | 512 M x 8 / vide | 8 |
| 8 Go | Double face | 4 Gbit | 512 M x 8 / 512 M x 8 | 16 |
Mémoire testée
Mémoire testée par des tiers
Le cmTL (Computer Memory Test Labs*) teste la compatibilité de la mémoire tierce avec les cartes Intel telles que demandées par les fabricants de mémoire.
Le tableau ci-dessous répertorie les pièces qui ont réussi les tests au cours du développement. Il est possible que ces numéros de pièce ne soient pas facilement disponibles tout au long du cycle de vie du produit.
| Fabricant du module | Numéro de pièce du module | Taille du module | Vitesse du module | ECC ou non ECC | Fabricant de composants | Numéro de pièce du composant |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2 Go | 1 600 MHz | Non-ECC | ||
| ELPIDA* | EFLUANT10UE8BBF0 | 1 Go | 1066 MHz | Non-ECC | 084909K2500 | |
| Elpida | EFLUANT10UE8BBF0 | 1 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | 084909K2500 | |
| Elpida | EFLU21UE8BBF0 | 2 Go | 1066 MHz | Non-ECC | 0905AXA9062 | |
| Elpida | EFLUANT10UE8BBF0 | 2 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | 084909L9500 | |
| Hynix* | HMT112U6BFR8C | 1 Go | 1066 MHz | Non-ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G70 912A |
| Hynix | HMT112U6BFR8C | 1 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | Hynix H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 Go | 1066 MHz | Non-ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | ||
| CENTRE DE L’AXT* | HP497156-C01-ELB | 1 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | ElPID J1108BBSE | 903R90E300 |
| Kingston | BSME1630931 | 2 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | ElPID J1108SD | 4X4X4X, 085009D2C |
| Micron* | MT8JTF12864AZ | 1 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | 90F22 | D9KPT |
| Micron | MT16JTF25664AY | 2 Go | 1066 MHz | Non-ECC | 8ZD22 | D9JNL |
| Micron | MT16JTF25664AZ | 2 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | 90F22 | D9KPT |
| QISAÏ* | MSH51U03A1F1C | 512 Mo | 1066 MHz | Non-ECC | IDSE1S-03A1F1C-10F | FSB31577 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 Go | 1066 MHz | Non-ECC | IDSH51-03A1F1D-10F | FSS36541 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| SAMSUNG* | M378B2873EH1 | 1 Go | 1066 MHz | Non-ECC | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| Samsung | M378B2873DZ1 | 1 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| Samsung | M378B5673EH1 | 2 Go | 1066 MHz | Non-ECC | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| Samsung | M378B5673DZ1 | 2 Go | 1 333 MHz | Non-ECC | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
