Compatibilité du système d’exploitation de la famille de Intel® Server Board S2600WT pour serveurs
Cette page contient la liste des systèmes d’exploitation testés pour les Intel® Server Board S2600WT pour serveurs ainsi que les familles Système serveur Intel® R1000WT et R2000WT. Les systèmes d’exploitation qui ne sont pas répertoriés ci-dessous ne sont pas pris en charge par ce Intel® Server Board ou Système serveur Intel®.
Système d'exploitation | Type de test |
Windows Server 2019 Datacenter RTM * (LTSC) | Compatibilité et stress |
Windows Server 2016 Datacenter RTM (LTSC) | Installation et compatibilité de base |
Windows Server 2012 R2 * | Compatibilité et stress |
Windows * Server 2016 standard/Centre de données | Compatibilité et stress |
Windows® 10 Pro/entreprise (Redstone 2 Build 1703) | Installation et compatibilité de base |
Red Hat Enterprise Linux * 8,1 | Compatibilité et stress |
Red Hat Enterprise Linux 8,0 | Compatibilité et stress |
Red Hat Enterprise Linux 7,8 | Installation et compatibilité de base |
Red Hat Enterprise Linux 7,7 | Installation et compatibilité de base |
Red Hat Enterprise Linux 7,6 | Compatibilité et stress |
Red Hat Enterprise Linux 7,5 | Compatibilité et stress |
Red Hat Enterprise Linux 7,4 | Compatibilité et stress |
SUSE * Linux Enterprise Server 15 SP1 | Compatibilité et stress |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Installation et compatibilité de base |
SUSE Linux Enterprise Server 15 | Compatibilité et stress |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | Installation et compatibilité de base |
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | Compatibilité et stress |
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu * 18.04.3-LTS | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 18.04.2-LTS | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 18.04.1 | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 18,04 | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 17,10 | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 17,04 | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 16.04.5 | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 16.04.1 | Installation et compatibilité de base |
Ubuntu 16,04 | Installation et compatibilité de base |
VMware ESXi * 7,0 | Installation et compatibilité de base |
VMware ESXi 6,7 mise à jour 1 | Installation et compatibilité de base |
VMware ESXi 6,7 | Installation et compatibilité de base |
VMware ESXi 6,5 mise à jour 2 | Installation et compatibilité de base |
VMware ESXi 6,5 mise à jour 1 | Installation et compatibilité de base |
FreeBSD * 12 | Installation de base |
FreeBSD 12,1 | Installation de base |
FreeBSD 11,2 | Installation de base |
FreeBSD 11,1 | Installation de base |
CentOS * 8,1 | Installation de base |
CentOS 8,0 | Installation de base |
CentOS 7,6 | Installation de base |
CentOS 7,5 | Installation de base |
CentOS 7.4-1703 | Installation de base |
CentOS 7.3-1611 | Installation de base |
CentOS 7.2-1511 | Installation de base |
Notes | |
Compatibilité et stress | Intel prend en charge les problèmes d’installation ou de fonctionnalité des Intel® Server Board pour les systèmes d’exploitation répertoriés ci-dessus, que les cartes et les périphériques aient été testés sous le système d’exploitation. |
Installation et compatibilité de base | Intel prend en charge et teste les pilotes de système d’exploitation suivants pour chacun des contrôleurs intégrés Intel® Server Board, lorsque le fournisseur du contrôleur fournit un pilote à la demande. |
Installation de base | Intel ne fournit pas d’assistance technique aux systèmes d’exploitation open source indiqués ci-dessus. Si vous rencontrez un problème technique ou la difficulté d’installation ou d’utilisation d’un logiciel, demandez de l’assistance auprès de la communauté de systèmes d’exploitation open-source correspondante. |