Mémoire système pour carte® Intel® D915GEV pour PC de bureau
Fonctionnalités de la mémoire système
La carte possède quatre sockets DIMM et prend en charge les fonctionnalités de mémoire suivantes :
- DimM SDRAM DDR2 1,8 V (uniquement) avec contacts dorés
- DimM sans support, mono ou double face avec la restriction suivante : les dimM doubles côtés avec organisation x16 ne sont pas pris en charge
- Mémoire système totale maximale de 4 Go
- Mémoire système totale minimale : 128 Mo
- DimM non ECC
- Détection de présence série
- DimM SDRAM DDR2 533 MHz ou DDR2 400 MHz
| Notes |
|
Configurations DIMM prise en charge
| Capacité DIMM | Configuration | Densité de SDRAM | Organisation SDRAM côté avant/arrière | Nombre de périphériques SDRAM |
| 128 Mo | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/vide | 4 |
| 256 Mo | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/vide | 8 |
| 256 Mo | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/vide | 4 |
| 512 Mo | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 Mo | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/vide | 8 |
| 512 Mo | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/vide | 4 |
| 1 024 Mo | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1 024 Mo | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/vide | 8 |
| 2 048 Mo | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Note | Dans la deuxième colonne, le terme DS fait référence à des modules de mémoire double côté (contenant deux lignes de SDRAM DDR) et SS fait référence à des modules de mémoire monolatérale (contenant une ligne de SDRAM DDR). |
Mémoire testée
La mémoire testée par des tiers intervient comme demandé par les fournisseurs de mémoire et est testée dans une maison de mémoire indépendante qui ne fait pas partie d’Intel. Mémoire testée par Computer Memory Test Labs (CMTL).
Mémoire auto-testée par le fournisseur
Intel fournit aux fournisseurs de mémoire qui participent à ce programme un plan de test de mémoire commun à utiliser comme caisse de base de la stabilité de la mémoire. La mémoire répertoriée ici a été testée par le fournisseur de la mémoire ou par Intel utilisant ce plan de test. Il est possible que ces numéros de pièce ne soient pas facilement disponibles tout au long du cycle de vie du produit.
Le tableau ci-dessous répertorie les pièces qui ont réussi les tests effectués en utilisant le programme d’auto-test d’Intel pour la carte® Intel® D915GEV pour PC de bureau.
| Fournisseur de modules Numéro de pièce du module | Taille du module (Mo) | Vitesse du module (MHz) | Latence CL-tRCD-tRP | ECC ou Non-ECC ? | Dimm Organisation | Module Date Code | Composant utilisé Numéro de pièce comp |
| Essentiel* CT16HTF6464AG53EB2 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| Crucial CT8HTF3264AG53EB3 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Crucial CT4HTF1664AG53EB1 | 128 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1go | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP564U648-C4 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP264U648-C4 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0423 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP232U648-C4 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0418 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP532U646-C4 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0426 | Hynix HY5PS121621F-C4 |
| Hynix HYMP216U646-C4 | 128 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0413 | Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Technologies Infineon* HYS64T128020 TIRE-3.7-A | 1go | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0434 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-3.7 |
| Infineon Technologies HYS64T64000 TIRE-3.7-A | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0446 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-3.7 |
| Infineon Technologies HYS64T32001 TIRE-3.7-A | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0436 | Infineon Technologies HYB18T256800AF-3.7 |
| Infineon Technologies HYS64T32000 TIRE-3.7-A | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0436 | Infineon Technologies HYB18T512160AF-3.7 |
| Technologie Secteurs d’ax t* KVR533D2N4/512 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 024 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT18HTF12872AY-53EB1 | 1 024 Mo | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 024 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0511 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AG-53EB2 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0504 | Micron MT47H64M8CB-37E |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0524 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB5 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AG-53EB3 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0405 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0422 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-53EB1 | 128 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0416 | Micron MT47H16M16FG-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1 024 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Composants électroniques super-talent* T533UB1GB | 1 024 Mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Composants électroniques super-talent T533UA512B | 512 mo | 533 | 4-4-4 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Essentiel* CT16HTF6464AG40EB2 | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Crucial CT8HTF3264AG40EB3 | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Crucial CT4HTF1664AG40EB1 | 128 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP232U648-E3 | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP216U646-E3 | 128 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0418 | Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Infineon Technologies HYS64T128020 TIRE-5-A | 1go | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0437 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-5 |
| Infineon Technologies HYS64T64000 TIRE-5-A | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0436 | Infineon Technologies HYB18T512800AF-5 |
| Infineon Technologies HYS64T32001 TIRE-5-A | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0438 | Infineon Technologies HYB18T256800AF-5 |
| Infineon Technologies HYS64T32000 TIRE-5-A | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0434 | Infineon Technologies HYB18T512160AF-5 |
| Micron MT16HTF12864AY-40EB1 | 1 024 Mo | 400 | 4-4-4 | Non-ECC | DSx8 | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB8 | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0523 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF6464AG-40EB2 | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0402 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT16HTF6464AY-40EB2 | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0507 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB3 | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0504 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF6464AY-40EB9 | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0507 | Micron MT47H64M8CB-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB3 | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0528 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB2 | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0523 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-40EB1 | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0521 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AG-40EB3 | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0352 | Micron MT47H32M8FP-5E |
| Micron MT8HTF3264AY-40EB5 | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0524 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT4HTF1664AG-40EB1 | 128 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0352 | Micron MT47H16M16FG-5E |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB1 | 128 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx16 (SSx16) | 0434 | Micron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-CCC | 1 Go | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Composants électroniques super-talent T400UB1GA | 1 024 Mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | DSx8 | 0512 | Infineon HYB18T512800AF5 |
| Composants électroniques super-talent T400UA512A | 512 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Composants électroniques super-talent T400UA256A | 256 mo | 400 | 3-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Micron MT8VDDT6464AG-335D1 | 512 mo | 333 | 2.5-3-3 | Non-ECC | SSx8 (SSx8) | 0450 | Micron MT46V64M8TG-5E |
Mise à jour : 30 novembre 2006
