Graphiques HD pour processeurs Intel® Core™ pour PC portables
Le tableau ci-dessous répernumère les Intel® Core™ générations et les Intel® Processor Graphics prises en charge par les processeurs Intel® pour PC portables.
Identifiez votre processeur Intel , identifiez sa génération et recherchez les informations ci-dessous.
Processeurs Intel® Core™ pour PC portables | Graphiques du processeur |
Processeurs Intel® Core™ i9 de 12e génération pour PC portables Processeurs Intel® Core™ i7 de 12e génération pour PC portables Processeurs Intel® Core™ i5 de 12e génération pour PC portables Processeurs Intel® Core™ i3 de 12e génération pour PC portables | graphiques Intel® Iris® Xe éligibles Graphiques UHD Intel® pour la 12e génération |
11e génération
| Graphiques Intel® Iris® Xe Graphiques UHD Intel® pour la 11e génération |
10e génération | Graphiques Intel® Iris® Plus Graphiques UHD Intel® pour la 10e génération |
9e génération | Graphiques UHD Intel® 630 |
8e génération | Graphiques HD Intel® 630 Graphiques Intel® Iris® Plus 645 Graphiques Intel® Iris® Plus 655 Graphiques UHD Intel® 615 Graphiques UHD Intel® 617 Graphiques UHD Intel® 620 Graphiques UHD Intel® 630 Graphiques UHD Intel® pour la 8e génération |
7e génération | Graphiques HD Intel® 615 Graphiques HD Intel® 620 Graphiques HD Intel® 630 Graphiques Intel® Iris® Plus 640 Graphiques Intel® Iris® Plus 650 |
6e génération | Graphiques HD Intel® 520 Graphiques HD Intel® 530 Graphiques HD Intel® 540 Graphiques Intel® Iris® 550 Graphiques Intel® Iris® Pro 580. Graphiques HD Intel® 515 |
5e génération | Graphiques Intel® Iris® Pro 6200 Graphiques Intel® Iris® 6100 Graphiques HD Intel® 6000 Graphiques HD Intel® 5500 Graphiques HD Intel® 5300 |
Rubrique connexe |
Comment trouver les graphiques Intel® intégrés prises en charge par mon processeur |