compatibilité des processeurs Intel® Xeon® avec les processeurs Intel® Server Board S2400SC, Intel® Server Board S2400LP et Intel® Server Board S2400EP

Documentation

Compatibilité

000007502

20/09/2017

Les tableaux indiquent Intel® Xeon® les processeurs validés et qualifiés pour une utilisation avec les familles Intel® Server Board suivantes :

  • Intel® Server Board S2400SC
  • Intel® Server Board S2400LP
  • Intel® Server Board S2400EP

Processeurs nécessitant un BIOS 02.02.0002 ou une version ultérieure

Numéro de processeur Vitesse du cœur Cache vitesse Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) PDT maximal
E5-2470 v2 2,40 GHz 25 Mo 8,00 GT/s

115 W

E5-2450 v2 2,50 GHz 20 Mo 8,00 GT/s 95 W
E5-2450L v2 1,70 GHz 25 Mo 7,20 GT/s 60W
E5-2440 v2 1,90 GHz 20 Mo 7,20 GT/s 95 W
E5-2430 v2 2,50 GHz 15 Mo 7,20 GT/s 80W
E5-2430L v2 2,40 GHz 15 Mo 7,20 GT/s 60W
E5-2420 v2 2,20 GHz 15 Mo 7,20 GT/s 80W
E5-2407 v2 2,40 GHz 10 Mo 6,40 GT/s 80W
E5-2403 v2 1,80 GHz 10 Mo 6,40 GT/s 80W


Processeurs sans exigence de BIOS

Numéro du processeur Vitesse du cœur Cache Vitesse Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) PDT maximal
E5-2470 2,30 GHz 20 Mo 8,00 GT/s 95 W
E5-2450 2,10 GHz 20 Mo 8,00 GT/s 95 W
E5-2450L 1,80 GHz 20 Mo 8,00 GT/s 70 W
E5-2440 2,40 GHz 15 Mo 7,20 GT/s 95 W
E5-2430 2,20 GHz 15 Mo 7,20 GT/s 95 W
E5-2430L 2,00 GHz 15 Mo 7,20 GT/s 60W
E5-2420 1,90 GHz 15 Mo 7,20 GT/s 95 W
E5-2407 2,20 GHz 10 Mo 6,40 GT/s 80W
E5-2403 1,80 GHz 10 Mo 6,40 GT/s 80W

Rubrique connexe
Compatibilité des processeurs avec les familles Intel® Server Board S1400FP et S1400SP