Liste des processeurs pris en charge pour la carte mère Intel® pour serveurs SE7520JR2

Documentation

Compatibilité

000007594

04/02/2020

Révision de carte : 702 ou version ultérieure pour SCSI et-402 ou version ultérieure pour SATA prend en charge le processeur Intel® Xeon® 2,80 GHz. Reportez-vous au Guide d’intégration pour plus d’informations.

Pour obtenir des performances système optimales, seuls les processeurs identiques doivent être installés dans un système, avec une différence de 1 au pas entre les processeurs installés. Si les processeurs installés sont plus d’un nombre d’exécution pas à pas, une erreur (8080 à 8183) est enregistrée dans le journal des événements du système (SEL).

Processeurs Intel® Xeon®

 

sSpec #Vitesse du processeurFréquence du busProduction
Salon
SteppingMis
Taille
Notice
Nouveau
Relatives
SL8ZR2,80 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,3,4,5,6,7,10
SL7DV2,80 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches10
SL7HF2,80 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches3,10
SL7PD2,80 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,5,10
SL7TB2,80 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,3,5,10
SL84B2,80 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,3,5,8,10
SL8P72,80 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,5,9,10,11,14
SL7ZG2,80 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,5,9,10,11,14
SL8ZR2,80 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,5,9,10,11,14
SL8ZQ3,00 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,3,4,5,6,7,10
SL7ZF3,00 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,4,5,6,7,10
SL7DW3,00 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches10
SL7HG3,00 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches3,10
SL7PE3,00 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,5,10
SL7TC3,00 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,3,5,10
SL8SV3,00 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,4,5,8,10,11,14
SL8P63,00 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,5,10,11,14
SL8ZP3,20 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,3,4,5,6,7,10
SL7ZE3,20 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,3,4,5,6,7,10
SL7DX3,20 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches10
SL7HH3,20 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches3,10
SL7PF3,20 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,5,10
SL7TD3,20 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,3,5,10
SL8T33,20 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,5,10,11,13,14
SL8P53,20 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,5,10,11,14
SL7ZK3,40 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,3,4,5,6,7,10
SL7ZD3,40 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,4,5,6,7,10
SL7DY3,40 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches4,10
SL7HJ3,40 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches3,4,10
SL7PG3,40 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,4,5,10
SL7TE3,40 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,3,4,5,10
SL8P43,40 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,4,5,10,11,14
SL7ZJ3,60 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,3,4,5,6,7,10
SL7ZC3,60 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,4,5,6,7,10
SL7DZ3,60 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches4,10
SL7HK3,60 GHz800 MHz90 nmD01 MO604 PGA broches3,4,10
SL7VF3,60 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,4,5,10
SL7PH3,60 GHz800 MHz90 nmE01 MO604 PGA broches1,2,3,4,5,10
SL8P33,60 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,2,4,5,10,11,14
SL8P23,80 GHz800 MHz90 nmStepping2 MO604 PGA broches1,2,4,5,9,10,11,14
SL7ZB3,80 GHz800 MHz90 nmN02 MO604 PGA broches1,2,4,5,9,10,11,14
SL8MA

2,80 GHz

800 MHz90 nmO

2Mo x 2

604 PGA broches1,2,4,5,9,10,11,15
SL8RW2,80 GHz800 MHz90 nmG1DÉPASSER 1 Mo604 PGA broches1,5,8,10,16
SL8KN2,80 GHz800 MHz90 nmG1DÉPASSER 1 Mo604 PGA broches1,5,10,16
SL8KP3,00 GHz800 MHz90 nmG1DÉPASSER 1 Mo604 PGA broches1,5,10,16
SL8KQ3,20 GHz800 MHz90 nmG1DÉPASSER 1 Mo604 PGA broches1,5,10,16
SL8KR3,40 GHz800 MHz90 nmG1DÉPASSER 1 Mo604 PGA broches1,4,5,10,16
SL8KS3,60 GHz800 MHz90 nmG1DÉPASSER 1 Mo604 PGA broches1,2,4,5,10,16

 

Relatives
  1. Ce processeur d’exécution prend en charge la fonctionnalité de bit Disable de Intel.
  2. Ce processeur pas à pas prend en charge les fonctionnalités de monitoring thermal 2. Reportez-vous à la fiche produit pour plus d’informations. La fonction thermal Monitor 2 (TM2) est activée sur ces pièces. Pour l’exécution pas à pas D-0, TM2 est activé sur 3,40 GHz et supérieur, mais il n’est pas pris en charge.
  3. Il s’agit de processeurs en boîte Intel.
  4. Ces pièces sont activées pour l’état de l’arrêt avancé (CIE).
  5. Ce processeur pas à pas prend en charge le moniteur thermique 2.
  6. Ce processeur d’étape nécessite le BIOS P07 ou une version supérieure.
  7. Il s’agit de processeurs Intel Low Voltage (LV).
  8. Ils sont vendus en tant que processeurs en boîte de vente au détail.
  9. Ces pièces ont une commande T programmée.
  10. Ces pièces sont activées pour la technologie Intel® Extended Memory 64 (Intel® EM64T).
  11. Ces pièces sont des éléments de production.
  12. Ces composants sont des processeurs Intel MV (mi-tension).
  13. Ce processeur d’étape nécessite le BIOS P09 ou une version ultérieure.
  14. Ce processeur d’exécution pas à pas nécessite le BIOS P 09.10 ou une version ultérieure. Reportez-vous au Guide d’intégration pour plus d’informations.
  15. Ce processeur d’étape nécessite le BIOS P10 ou une version ultérieure.

Matrice de prise en charge de la solution thermique

 

SC5300Dissipateur de chaleur passif et 1UDissipateur de chaleur passif 2U +
Châssis Intel® Server SR1400

X1

 
Châssis Intel® pour serveurs SR1450

X1

 
Châssis Intel® pour serveurs SR2400 

X1

Autres thèmes
Liste du matériel et du système d’exploitation testée