Mémoire système pour la carte mère Intel® pour PC de bureau DB65AL
Fonctionnalités de la mémoire système
La carte comporte quatre sockets DIMM et prend en charge les caractéristiques de mémoire suivantes :
- Deux canaux de mémoire indépendants avec prise en charge du mode entrelacé
- Prise en charge de barrettes DIMM non-ECC, sans tampon, monofaces ou double face avec une organisation x8
- mémoire système totale de 32 Go maximum (avec technologie mémoire de 4 Go)
- Mémoire système totale minimale : 1 Go avec 1 Go de module x8
- Détection de présence en série
- BARRETTes de mémoire SDRAM DDR3 1333 MHz et DDR3 de 1066 MHz
Pour être totalement compatible avec toutes les spécifications de la mémoire DDR SDRAM, la carte doit être équipée de barrettes DIMM prenant en charge la structure de données SPD (Serial Presence Detect). Cela permet au BIOS de lire les données SPD et de programmer le chipset pour configurer avec précision les paramètres de mémoire pour des performances optimales. Si la mémoire non SPD est installée, le BIOS tentera de configurer correctement les paramètres de la mémoire, mais les performances et la fiabilité pourront être affectées ou les barrettes DIMM ne fonctionneront peut-être pas selon la fréquence déterminée.
1,5 v est le paramètre recommandé et par défaut pour la tension de mémoire DDR3. Les autres paramètres de tension de mémoire du programme de configuration du BIOS sont fournis à des fins de réglage des performances uniquement. La modification de la tension de la mémoire peut (i) réduire la stabilité du système et la durée de vie utile du système, de la mémoire et du processeur. (II) entraînent l’échec du processeur et des autres composants du système. (III) entraîner des réductions dans les performances du système ; (IV) entraîner une surchauffe ou d’autres dommages supplémentaires ; et (v) affectent l’intégrité des données du système.
Intel n’a pas testé et ne garantit pas le fonctionnement du processeur au-delà de ses spécifications. Pour obtenir des informations sur la garantie du processeur, reportez-vous aux informations de garantie du processeur.
Configurations de mémoire prises en charge
| Capacité des barrettes DIMM | Configuration | Densité SDRAM | Organisation de la SDRAM à l’avant/à l’arrière du côté | Nombre de périphériques SDRAM |
| 512 MO | Un seul côté | 1 Gbit | 64 M x 16/vide | 4 |
| 1 GO | Un seul côté | 1 Gbit | 128 M x 8/vide | 8 |
| 1 GO | Un seul côté | 2 Gbits | 128 M x 16/vide | 4 |
| 2 GO | Double face | 1 Gbit | 128 m x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GO | Un seul côté | 2 Gbits | 128 M x 16/vide | 8 |
| 4 GO | Double face | 2 Gbits | 256 m x 8/256 M x 8 | 16 |
| 8 GO | Double face | 4 Gbits | 512 m x 8/512 M x 8 | 16 |
Le tableau ci-dessous répertorie les parties qui ont réussi les tests pendant le développement. Ces numéros de référence peuvent ne pas être disponibles tout au long du cycle de vie du produit.
| Fabricant de module | Numéro de référence du module | Taille du module | Vitesse du module | ECC ou non-ECC | Fabricant du composant | Numéro de référence du composant |
| Équivaut | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Équivaut | HMT112U6BFR8C-G7 |
| Équivaut | HMT112U6AFP8C-H9 | 1 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Équivaut | HMT112U6AFP8C-H9 |
| Équivaut | HMT125U7AFP8C-G7T0 | 2 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Équivaut | HMT125U6AFP8C-G7T0 |
| Équivaut | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Équivaut | HMT125U6BFR8C-H9 |
| Équivaut | HMT351U6AFR8C-G7 | 4 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Équivaut | HMT351U6AFR8C-G7 |
| Équivaut | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Équivaut | HMT351U6AFR8C-H9 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 | 1 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Micron | MT8JTF12864AY-1G1D1 |
| Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 | 1 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Micron | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 |
| Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Micron | MT16JTF25664AZ-1G4F1 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 | 4 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Micron | MT16JTF51264AZ-1G1D1 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D | 4 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Micron | MT16JTF51264AZ-1G4D |
| Magnétoscope | M378B2873DZ1-CF8 | 1 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Magnétoscope | M378B2873DZ1-CF8 |
| Magnétoscope | M378B2873EH1-CH9 | 1 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Magnétoscope | M378B2873EH1-CH9 |
| Magnétoscope | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Magnétoscope | M378B5673DZ1-CF8 |
| Magnétoscope | M378B5673DZ1-CH9 | 2 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Magnétoscope | M378B5673DZ1-CH9 |
| Magnétoscope | M378B5273BH1-CF8 | 4 GO | 1066 MHz | Non-ECC | Magnétoscope | M378B5273BH1-CF8 |
| Magnétoscope | M378B5273BH1-CF9 | 4 GO | 1333 MHz | Non-ECC | Magnétoscope | M378B5273BH1-CF9 |
