Système d’exploitation de système d’exploitation compatible pour la mémoire persistante Intel® Optane™
Intel® Optane™ informations sur la prise en charge du mode système d’exploitation de la mémoire persistante.
- Les systèmes d’exploitation indiqués ci-dessous ont été vérifiés par Intel et ne reflètent pas la prise en charge du fournisseur du système d’exploitation.
- Veuillez contacter le ou les fournisseurs de systèmes d’exploitation respectifs pour connaître la version exacte de la version qui fournit l’assistance appropriée..
- Pour les systèmes d’exploitation qui ne sont pas répertoriés, utilisez le code open source pour générer les fichiers nécessaires.
Système d’exploitation pris en charge
| Version du système d’exploitation | Mode mémoire | Mode direct de l’application | Double mode |
| RHEL * 7,5 | Oui | ||
| Ubuntu * 16,04 LTS | Oui | ||
| Serveur Windows * 2016 | Oui | ||
| Serveur Windows * 2016 LTSC | Oui | ||
| Oracle * Linux * 7,6 avec UEK R5 Update 2 | Oui | Oui | |
| VMware * vSphere 6,7 EP10 | Oui | Oui | |
| CentOS * 7,6 ou une version ultérieure | Oui | Oui | Oui |
| RHEL 7,6 ou une version ultérieure | Oui | Oui | Oui |
| SLES * 12 SP4 ou une version ultérieure | Oui | Oui | Oui |
| SLES 15 ou ultérieur | Oui | Oui | Oui |
| Ubuntu 18,04 LTS | Oui | Oui | Oui |
| Ubuntu 18,10 ou une version ultérieure | Oui | Oui | Oui |
| VMWare * ESXi 6,7 U1 ou une version ultérieure | Oui | Oui | Oui |
| Windows 10 Pro pour Workstation version 1809 ou ultérieure | Oui | Oui | Oui |
| Windows Server 2019 LTSC | Oui | Oui | Oui |
| Windows Server 2019 ou une version ultérieure | Oui | Oui | Oui |
