Guide de compatibilité des systèmes Intel® pour centres de données pour HCI, certifié pour la plateforme Cloud d’entreprise Nutanix* sur Système serveur Intel® famille de produits R2XXXWF et H2XXXBP
Le tableau ci-dessous spécifie les versions des systèmes, composants et microprogrammes Intel® pour serveurs qui sont nécessaires pour exécuter une solution logicielle Nutanix* sur
Note | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) est anciennement Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB). |
Soutenu Intel® Data Center Systems pour HCI, certifié pour les modèles de plateforme Cloud Nutanix Enterprise
Modèles pris en charge |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
Cliquez sur ou sur la rubrique pour plus d’informations :
Liste de compatibilité R2312WF 2U1N 12LFF
Date de qualification : Décembre 2019
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Châssis | Sous-composants de châssis et de châssis Cas d’utilisation :
| |||
2 blocs d’alimentation redondants courants (CRPS) 1 300 W | AXX1300TCRPS | N°1 | ||
2U, Intel® Server Board S2600WF0, 12 disques durs 3,5 » ou 12 x 2,5 » SATA/SAS (prise en charge d’un maximum de 2 disques NVMe*) Nœuds par châssis : 1 | R2312WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Non applicable | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Non applicable | 2.86 | ||
Six (6) ventilateurs gérés par module. Un (1) ventilateur par bloc d’alimentation | FR2UFAN60HSW | N°1 | ||
2 cartes riser PCIe* x8 3 emplacements (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 carte riser PCIe à faible profil à 2 emplacements (1 x4 et 1 x8 emplacements pour Riser 3 uniquement) | A2UX8X4RISER | |||
Lecteur d’amorçage | 1 unité de stockage SSD M.2 | |||
Intel® SSD série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 série ATA III 3D TLC 240 Go | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 Série ATA III 3D TLC 480 Go | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
Intel SSD série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Disque d’amorçage (RAID) | Unité de stockage SSD M.2 avec Intel® RAID Adapter | |||
2x Intel® SSD série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2x Micron 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
2x Micron 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
2x Intel SSD série D3-S4510 (480 Go, M.2 SATA 80 mm, 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 carte RAID compatible Avec permutation sous tension Intel® SATA 9230 M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1x INTEL® RAID ADAPTER 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
Stockage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Stockage : hybride | Mélange d’unités de stockage SSD et de disques durs SATA 2 ou 4 unités de stockage SSD SATA 2,5 pouces | |||
Intel® SSD D3 S4610, 960 Go, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD série D3-S4510, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Intel SSD série D3-S4510, 3,84 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT - 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
4, 6, 8 ou 10 x disques durs de 3,5 » | ||||
Exos* 3,5 pouces Seagate* 7E8 ST4000NM002A 4 To SATA 7 200 TR/s 6 Gbit/s 256 Mo - Format 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
Exos 3,5 pouces Seagate 7E8 ST6000NM021A 6 To SATA 7 200 TR/s 6 Gbit/s 256 Mo - Format 512e | ST6000NM021A | |||
Exos 3,5 pouces Seagate 7E8 ST8000NM000A 8 To SATA 7 200 TR/s 6 Gbit/s 256 Mo - Format 512e | ST8000NM000A | |||
Disque dur Seagate Exos 10 To Enterprise X16 SATA 6 Gbit/s 512e/4kn 7 200 tr/min 256 Mo de cache 3,5 » (disque dur interne) | ST10000NM001G | SN03 | ||
Disque dur Seagate Exos 12 To Enterprise X16 SATA 6 Gbit/s 512e/4kn 7 200 tr/min 256 Mo de cache 3,5 » (disque dur interne) | ST12000NM001G | |||
Contrôleur de stockage | 1 contrôleur d’E/S SAS3516 pour une connectivité hautement évolutive avec NVMe sur PCIe* 3.0, SAS 12 Gbit/s sur PCIe 3.0 et 6 Gbit/s de ports SATA 16 de PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Processeurs et mémoire Intel®® Xeon®® Scalable de 2e génération
Composant | Description | SKU |
CPU | 2 processeurs évolutifs de 2nd Generation Intel® Xeon® (Silver, Gold ou Platinum, avec 8 cœurs ou plus par processeur). | Divers |
Mémoire | ||
DDR4-2933, 1,2V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 Go, RDIMM
| RDIMM 16 Go 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 Go, RDIMM
| RDIMM 32 Go 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 Go, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 64 Go | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 de 128 Go | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 de 128 Go |
Réseautage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Interface réseau PCIe | 1 interface réseau PCIe* | |||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
carte réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rév 02) | XXV710DA2 | |||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
Liste de compatibilité R2224WF 2U1N 24SFF
Date de qualification : Juin 2019
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Châssis | Sous-composants de châssis et de châssis Cas d’utilisation :
| |||
2 blocs d’alimentation redondants courants (CRPS) 1 300 W | AXX1300TCRPS | N°1 | ||
Disques à permutation sous tension 2U1N, 24 x 2,5 pouces, double LAN 10 GbE, Système serveur Intel® S2600 WF Nœuds par châssis : 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Non applicable | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Non applicable | 2.86 | ||
Six (6) ventilateurs gérés par module. Un (1) ventilateur par bloc d’alimentation | FR2UFAN60HSW | N°1 | ||
2 cartes riser PCIe x8 3/emplacement (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 carte riser PCIe à faible profil à 2 emplacements (1 x4 et 1 x8 emplacements pour Riser 3 uniquement) | A2UX8X4RISER | |||
Lecteur d’amorçage | 1 unité de stockage SSD M.2 Note: L’unité de stockage SSD S3520 de 150 Go (modèle : SSDSCKJB150G701) est arrivée en fin de vente (EOS) et a été remplacée par les autres disques de démarrage M.2 répertoriés. | |||
Intel SSD DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mmSATA 6 Gbit/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Intel® SSD série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 série ATA III 3D TLC 240 Go | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 Série ATA III 3D TLC 480 Go | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Intel SSD série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Disque d’amorçage (RAID) | 1 unité de stockage SSD M.2 avec Intel® RAID Adapter Note: Commandez la carte RAID (modèle : RT3EX020E) ainsi que les lecteurs d’amorçage suivants. | |||
2x Intel SSD DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
2x Intel® SSD série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 x Micron 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
2x Micron 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x Intel SSD série D3-S4510 (480 Go, M.2 SATA 80 mm, 6 Gbits/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1x INTEL® RAID ADAPTER 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
1 carte RAID compatible Avec permutation sous tension Intel® SATA 9230 M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
Stockage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Stockage : 100 % flash | Seuls les SSD SATA et NVMe 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ou 24 x SSD SATA 2,5 » | |||
Intel® SSD D3 S4610, 960 Go, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD série D3-S4510, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4510, 3,84 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT - 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD NVMe 2,5 » Note: Utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les lecteurs NVMe | ||||
Intel SSD DC série P4610 (1,6 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Intel SSD DC série P4510, 2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel SSD DC série P4610 (3,2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC série P4510, 4 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC série P4510, 8 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Seuls les SSD SATA et Optane 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x SSD SATA 2,5 » | ||||
Intel SSD D3 S4610, 960 Go, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4510, 3,84 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT - 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD Optane de 2,5 pouces Remarque : n’utilisez que les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les lecteurs Optane | ||||
Intel SSD DC série P4800X (750 Go, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Intel SSD DC série P4800X (1,5 To, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Stockage : hybride | Mélange d’unités de stockage SSD et de disques durs SATA SSD SATA 4, 6 ou 8 x 2,5 » | |||
Intel SSD D3 S4610, 960 Go, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
Intel SSD série D3-S4610, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD série D3-S4510, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4510, 3,84 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT - 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8, 12, 16, 18 ou 20 x disques durs de 2,5 » | ||||
Disque dur seagate de 2 To de capacité Entreprise 128 Mo de cache de 2,5 » en interne | ST2000NX0433 | N004 | ||
Contrôleur de stockage | 1 carte réseau 3 modes SAS/SATA/PCIe (PCIe AIC) avec 16 ports internes | |||
Contrôleur d’E/S SAS3516 pour une connectivité hautement évolutive à NVMe sur PCIe* 3.0, SAS 12 Gbit/s sur PCIe 3.0 et SATA 16 ports 6 Gbit/s de PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
Contrôleur d’E/S SAS3416 pour une connectivité NVMe hautement évolutive sur PCIe* 3.0, SAS 12 Gbit/s, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 ports PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Processeurs et mémoire Intel®® Xeon®® Scalable de 1e génération
Composant | Description | SKU |
CPU | 2 processeurs et mémoires évolutifs de 1e génération Intel® Xeon® (Silver, Gold ou Platinum) (8 cœurs ou plus par processeur) | Divers |
Mémoire | DDR4-2666, 1,2 V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 Go, RDIMM
| 32 Go RDIMM 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 Go, RDIMM
| LRDIMM 64 Go 2666 |
Processeurs et mémoire Intel®® Xeon®® Scalable de 2e génération
Composant | Description | SKU |
CPU | 2 processeurs évolutifs de 2nd Generation Intel® Xeon® (Silver, Gold ou Platinum, avec 8 cœurs ou plus par processeur). | Divers |
Mémoire | ||
DDR4-2933, 1,2V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2V, 16 Go, RDIMM
| RDIMM 16 Go 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 Go, RDIMM
| RDIMM 32 Go 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 Go, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 64 Go | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 4Rank 2933 de 128 Go | |
DDR4-2933, 1,2V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 8Rank 2933 de 128 Go |
Réseautage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Interface réseau PCIe | 1 interface réseau PCIe* | |||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X550-T2 10 GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
carte réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rév 02) | XXV710DA2 | |||
Famille de technologies Mellanox MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
Liste de compatibilité R224WF 2U1N 24SFF NVME
Date de qualification : Juin 2019
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Châssis | Sous-composants de châssis et de châssis Cas d’utilisation :
| |||
2 blocs d’alimentation redondants courants (CRPS) 1 300 W | AXX1300TCRPS | N°1 | ||
2U1N, disques à permutation sous tension 24x2,5 pouces, double LAN 10 GbE, système Intel® S2600 WF Nœuds par châssis : 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Non applicable | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Non applicable | 2.86 | ||
Six (6) ventilateurs gérés par module Un (1) ventilateur par bloc d’alimentation | FR2UFAN60HSW | N°1 | ||
2 cartes riser PCIe x8 3 emplacements (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 carte riser PCIe à faible profil à 2 emplacements (1 x4 et 1 x8 emplacements pour Riser 3 uniquement) | A2UX8X4RISER | |||
Lecteur d’amorçage | 1 unité de stockage SSD M.2 Remarque : l’unité de stockage SSD S3520 de 150 Go (modèle : SSDCKJB150G701) est arrivée en fin de vente (EOS) et a été remplacée par les autres disques de démarrage M.2 répertoriés | |||
Intel SSD DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Intel® SSD série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 série ATA III 3D TLC 240 Go | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 Série ATA III 3D TLC 480 Go | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Intel SSD série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Disque d’amorçage (RAID) | 1 unité de stockage SSD M.2 avec Intel® RAID Adapter Note: Commandez la carte RAID (modèle : RT3EX020E) ainsi que les lecteurs d’amorçage suivants. | |||
2 x Intel SSD DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D1, MLC | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Intel® SSD série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 série ATA III 3D TLC 240 Go | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 Série ATA III 3D TLC 480 Go | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x Intel SSD série D3-S4510 (480 Go, M.2 SATA 80 mm, 6 Gbits/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 carte RAID compatible Avec permutation sous tension Intel® SATA 9230 M.2 | RT3EX020E |
Stockage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Stockage : 100 % flash | Seuls les SSD SATA et NVMe* 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x SSD SATA 2,5 » | |||
Intel® SSD D3 S4610, 960 Go, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD série D3-S4510, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4510, 3,84 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT - 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD NVMe 2,5 » Remarque : n’utilisez que les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les lecteurs NVMe | ||||
Intel SSD DC série P4610 (1,6 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Intel SSD DC série P4510 (2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel SSD DC série P4610 (3,2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC série P4510 (4 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC série P4510, 8 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
4 unités de stockage SSD NVMe 2,5 » Note: Utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir 4 disques NVMe. | ||||
Intel SSD DC série P4800X (750 Go, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Intel SSD DC série P4800X (1,5 To, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSD DC série P4610 (1,6 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Intel SSD DC série P4510, 2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSD DC série P4610 (3,2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC série P4510, 4 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Intel SSD DC série P4510, 8 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Seuls les SSD SATA et Optane Remarque : 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x SSD SATA 2,5 » | ||||
Intel SSD D3 S4610, 960 Go, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD série D3-S4510, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4510, 3,84 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT - 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD Optane de 2,5 pouces Note: Utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les lecteurs Optane. | ||||
Intel SSD DC série P4800X (750 Go, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Intel SSD DC série P4800X (1,5 To, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Stockage : hybride | Mélange d’unités de stockage SSD et de disques durs SATA SSD SATA 4, 6 ou 8 x 2,5 » | |||
Intel SSD D3 S4610, 960 Go, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Intel SSD série D3-S4610, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Intel SSD série D3-S4510, 1,92 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Intel SSD série D3-S4510, 3,84 To, SATA 6 Gbit/s de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbits/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT - 00005 | HXT7904Q | ||
Intel® SSD série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8, 12, 16, 18 ou 20 x disques durs de 2,5 » | ||||
Disque dur seagate de 2 To de capacité Entreprise 128 Mo de cache de 2,5 » en interne | ST2000NX0433 | N004 | ||
Contrôleur de stockage | 1 carte réseau 3 modes SAS/SATA/PCIe (PCIe AIC) avec 16 ports internes | |||
