Cyclone® V Device Overview

ID 683694
Date 5/07/2018
Public
Document Table of Contents

Maximum Resources

Table 12.  Maximum Resource Counts for Cyclone V SX Devices
Resource Member Code
C2 C4 C5 C6
Logic Elements (LE) (K) 25 40 85 110
ALM 9,430 15,880 32,070 41,910
Register 37,736 60,376 128,300 166,036
Memory (Kb) M10K 1,400 2,700 3,970 5,570
MLAB 138 231 480 621
Variable-precision DSP Block 36 84 87 112
18 x 18 Multiplier 72 168 174 224
FPGA PLL 5 5 6 6
HPS PLL 3 3 3 3
3 Gbps Transceiver 6 6 9 9
FPGA GPIO 8 145 145 288 288
HPS I/O 181 181 181 181
LVDS Transmitter 32 32 72 72
Receiver 37 37 72 72
PCIe* Hard IP Block 2 2 2 9 2 9
FPGA Hard Memory Controller 1 1 1 1
HPS Hard Memory Controller 1 1 1 1
Arm* Cortex* -A9 MPCore* Processor Dual-core Dual-core Dual-core Dual-core
8 The number of GPIOs does not include transceiver I/Os. In the Intel® Quartus® Prime software, the number of user I/Os includes transceiver I/Os.
9 1 PCIe Hard IP Block in U672 package.